PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Cet eGo Encrypt 320 Go USB Silver se distingue surtout par ses
dispositifs de protection, aussi bien du disque (bande PowerGrip) que
des données (cryptage matériel AES 128 bits). Bref, il s'agit d'un minidisque dur 2,5 pouces sécurisé pour environ 140 euros.
|
|
|||||
| 02/11/2009 | 02/10/2009 | |||||
| 149 € | 149,90 € | |||||
| Type | Externe | Externe | Externe | |||
| Capacité du disque dur (en Go) | 320 | 1500 | 1000 | |||
| Format | 2,5 pouces | 3,5 pouces | 3,5 pouces | |||
| Interface disque dur | Serial ATA II | Serial ATA II | USB 3.0 | |||
| Vitesse de rotation du disque | 5400tr/mn | 7200tr/mn | 7200tr/mn | |||
| Mémoire cache | 8 Mo | 32 Mo | 32 Mo | |||
| Temps d'accès moyen (en ms) | NC | NC | 15.10 |
| USB 1 | Oui | Non | Non | |||
| USB 2 | Oui | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Non | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| eSATA | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100/1000 | Non | Non | Non |
| Poids (en grammes) | 268 | 942 | 1020 | |||
| Largeur (en cm) | 9.75 | 11.95 | 4.50 | |||
| Hauteur (en cm) | 2.31 | 4.18 | 17.50 | |||
| Profondeur (en cm) | 14.15 | 19.28 | 15.60 |
![]() |
> Nouveauté :
Norton 2010 Cette année optez pour une sécurité maximale.
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Enfin une application de bureau pour les webnautes…
|
|
















