![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















L'Erazer MD X7305D de Medion est machine pour joueur peu banale.
En plus de son très puissant processeur Intel Core i7, il embarque 8
Go de mémoire vive et deux cartes graphiques ATI Radeon HD 4870.
|
|
|||||
| 15/05/2009 | 27/04/2009 | |||||
| 1199 € | 2299 € | |||||
| type | PC de jeu | PC de jeu | PC de jeu | |||
| Processeur | Intel Core i7 920 2.66 GHz | AMD Phenom II X3 720 2.8 GHz | Intel Core i7 940 2.93 GHz | |||
| Cache de second niveau | 8 Mo | 6 Mo | 8 Mo | |||
| mémoire vive | 8 Go | 3 Go | 9 Go | |||
| Type de mémoire vive | DDR3 | DDR3 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 1000 | 640 | 1000 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 7200tr/mn | 7200tr/mn | 7200tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA II | Serial ATA II | |||
| Graveur DVD | Double couche | DVD+/-RW DL | Double couche | |||
| Lecteur Graveur HD | Non | Lecteur Hybride Blu-Ray/HD-DVD | Non | |||
| Carte graphique | Dual PCI Express ATI Radeon HD 4870 | Dual PCI Express ATI Radeon HD 4870 | PCI Express ATI Radeon HD 4870 | |||
| Mémoire carte graphique | 2 x 512 Mo | 2 X 1024 Mo | 1024 Mo |
| Tuner TV | Non | Non | Non | |||
| Télécommande | Non | Non | NC | |||
| Modem V92 intégré | Non | Non | Non | |||
| Nombre d'enceintes | Non | Non | NC |
| Ports USB 2 | 10 | 10 | 8 | |||
| Support du Wi-Fi | Non | Non | En option | |||
| Support du Bluetooth | Non | Non | Non | |||
| Support de l'Infrarouge | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 100/1000 | Oui | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Oui | 3 | Oui | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| Sortie son | 7.1 | 7.1 | 2.0 et 7.1 | |||
| Sortie S/PDIF | Oui | Oui | Oui | |||
| Sortie TV | Oui | 2 | NC | |||
| Sortie VGA | Non | Via adaptateur | Via adaptateur | |||
| Sortie DVI | 4 | 4 | 2 | |||
| Sortie HDMI | Via adaptateur | Non | NC | |||
| Sortie DisplayPort | NC | Non | Non |
| Écran fourni | Non | Non | En option | |||
| Format | NA | NA | NA | |||
| Résolution | NA | NA | NA | |||
| Temps de réponse | NA | NA | NA |
| Interface | PS/2 | NA | USB | |||
| Technologie sans fil | Non | NA | NA |
| Technologie | Optique | Non | Optique | |||
| Interface | PS/2 | NA | USB | |||
| Technologie sans fil | NA | NA | NA |
| Compact Flash type I | Oui | Non | Oui | |||
| Compact Flash Type II | Oui | Non | Oui | |||
| SD / MMC | Oui / Oui | Non | Oui / Oui | |||
| XD Card | Oui | Non | Oui | |||
| Memory Stick | Oui | Non | Oui | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Non | Oui | |||
| Memory Stick Duo | Non | Non | Oui | |||
| Memory Stick Pro Duo | Non | Non | Oui | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Oui | |||
| SmartMedia | Non | Non | Oui | |||
| MiniSD | Non | Non | NC | |||
| RS-MMC | Non | Non | NC | |||
| MicroSD | Non | Non | NC |
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium 64-bits | Windows Vista Edition Familiale Premium | Windows Vista Edition Familiale Premium 64-bits | |||
| Récupération système | Oui | Non | NC |
![]() |
> Logiciel : Nouveauté Kaspersky Internet Security
Le tout en un.
|
|

![]() |
GPS
Tom Tom Go 930T Europe. Comparez les prix !
|
|
















