PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Compatible Edge, ce mobile à clapet est doté d'un capteur photo de 2
mégapixels et d'une fonction de baladeur audio-vidéo pilotable depuis
les touches sensitives, cachées sous la coque de l'appareil.
|
|
|||||
| 21/08/2009 | 29/06/2009 | |||||
| 199 € | ||||||
| Format du téléphone | A clapet | A clapet | A clapet | |||
| Compatible réseaux GSM | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | |||
| Compatible réseau EDGE | Oui | Oui | Oui | |||
| Compatible réseau GPRS | Oui | Oui | Oui | |||
| Compatible réseau 3G (WCDMA) | Non | Oui | Oui | |||
| Compatible 3,5G (HSDPA) | Non | Oui | Non | |||
| Compatible Wi-Fi | Non | Non | Non | |||
| Compatible UMA (Unlicenced Mobile Access) | Non | Non | Non | |||
| Système d'exploitation | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire | |||
| Compatible JAVA | Oui | Oui | Oui | |||
| Mémoire interne (en Mo) | 25 | 100 | 70 | |||
| Support cartes mémoires | MicroSD | MicroSD | MicroSD et MicroSDHC | |||
| Reconnaissance vocale | Non | NC | NC | |||
| Fonction mains libres | Oui | Oui | NC | |||
| Sonneries | MP3 + Poly + AAC | NC | NC | |||
| Support des MMS | Oui | Oui | Oui | |||
| Navigateur Internet | Oui | Oui | Oui | |||
| Client e-mail | Oui | Oui | NC | |||
| GPS | Non | Non | Oui | |||
| Mode avion | Oui | Oui | Oui |
| Diagonale de l'écran (en cm) | 5.08 | 5.08 | 5.58 | |||
| Technologie de l'écran | TFT | TFT | TFT | |||
| Couleur | Oui | Oui | Oui | |||
| Nombre de couleurs de l'écran | 262 000 | 262 144 | 16 millions | |||
| Tactile | Non | Non | Non | |||
| Accelérateur graphique 2D/3D | Non | Non | NC | |||
| Second écran | Oui | Oui | Oui |
| Appareil Photo Intégré | Oui | Oui | Oui | |||
| Capteur photo | 2 Mpixels | 3,2 Mpixels | 3,2 Mpixels | |||
| Zoom numérique | 8 X | 3,2 X | NC | |||
| Flash | Non | Non | Oui | |||
| Enregistrement vidéo | Oui | Oui | NC | |||
| Second capteur photo | Non | NC | Oui | |||
| Lecture musique | Oui | Oui | Oui | |||
| Radio FM | Non | Oui | Non |
| Modem intégré | Oui | Oui | NC | |||
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | Non | NC | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Oui | Oui | |||
| Synchro données PC | NC | Oui | NC | |||
| Sortie PictBridge | Non | NC | NC | |||
| Sortie audio stéréo | Oui | Oui | Oui | |||
| Sortie TV | Non | Non | Non | |||
| Port USB | Oui | Oui | Oui |
| Autonomie annoncée veille | 350h | 250h | ||||
| Autonomie annoncée communications | 7h | 4h 30min | 3h |
| Poids (en grammes) | 92 | 84 | 94 | |||
| Dimension largeur (en cm) | 4.86 | 4.50 | 4.70 | |||
| Dimension hauteur (en cm) | 90 | 7.30 | 8.90 | |||
| Dimension profondeur (en cm) | 1.70 | 1.82 | 1.52 |
![]() |
> Windows 7
Découvrez notre sélection de logiciels certifiés Windows 7 !
|
|

![]() |
Service Kiosque :
Préservez la nature en téléchargeant vos magazines en illimité !
|
|
















