PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















Compatible Edge, ce nouveau mobile est tourné vers la photo, avec son
capteur cinq mégapixels. Né d'un partenariat avec Kodak, l'appareil est
également doté d'une connectique Wi-Fi qui lui permet d'accéder
directement à la Kodak Gallery.
|
|
|||||
| 13/11/2009 | 10/11/2009 | |||||
| 699 € | ||||||
| Format du téléphone | Classique | Classique | Classique | |||
| Compatible réseaux GSM | 850/900/1800/1900 MHz | 900/1800 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | |||
| Compatible réseau EDGE | Oui | Non | Oui | |||
| Compatible réseau GPRS | Oui | Non | Oui | |||
| Compatible réseau 3G (WCDMA) | Non | Non | Oui | |||
| Compatible 3,5G (HSDPA) | Non | Non | Oui | |||
| Compatible Wi-Fi | Oui | Non | Non | |||
| Compatible UMA (Unlicenced Mobile Access) | Non | Non | Non | |||
| Système d'exploitation | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire | |||
| Compatible JAVA | Oui | Non | Oui | |||
| Mémoire interne (en Mo) | 350 | NC | 88 | |||
| Support cartes mémoires | MicroSD | Non | Memory Stick Micro | |||
| Reconnaissance vocale | Non | Non | Non | |||
| Fonction mains libres | Oui | Oui | Oui | |||
| Sonneries | MP3 + Poly + Mid | Midi | NC | |||
| Support des MMS | Oui | Non | Oui | |||
| Navigateur Internet | Oui | NA | Oui | |||
| Client e-mail | Oui | NA | Oui | |||
| GPS | Non | Non | Non | |||
| Mode avion | Oui | Oui | Oui |
| Diagonale de l'écran (en cm) | 6.09 | 3.86 | 4.57 | |||
| Technologie de l'écran | TFT | TFT | TFT | |||
| Couleur | Oui | Oui | Non | |||
| Nombre de couleurs de l'écran | 262 000 | 65 536 | NA | |||
| Tactile | Non | Non | Non | |||
| Accelérateur graphique 2D/3D | NC | Non | Non | |||
| Second écran | Non | Non | Non |
| Appareil Photo Intégré | Oui | Non | Non | |||
| Capteur photo | 5 Mpixels | NA | NA | |||
| Zoom numérique | 4 X | NA | NA | |||
| Flash | Oui | NA | NA | |||
| Enregistrement vidéo | Oui | NA | NA | |||
| Second capteur photo | Non | NA | NA | |||
| Lecture musique | Oui | Non | Oui | |||
| Radio FM | Oui | Oui | Oui |
| Modem intégré | Oui | Non | Oui | |||
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | Non | Non | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Non | Oui | |||
| Synchro données PC | Oui | Non | Oui | |||
| Sortie PictBridge | NC | Non | Non | |||
| Sortie audio stéréo | Oui | Oui | Oui | |||
| Sortie TV | Oui | Non | Non | |||
| Port USB | Oui | Non | Oui |
| Capacité de la batterie (en mAh) | 920 | 800 | NC | |||
| Autonomie annoncée communications | 6h | 8h | 3h 30min |
| Poids (en grammes) | 112 | 77 | 70 | |||
| Dimension largeur (en cm) | 5.10 | 4.41 | 4.30 | |||
| Dimension hauteur (en cm) | 11.80 | 10.52 | 10.20 | |||
| Dimension profondeur (en cm) | 1.20 | 1.63 | 1.30 |
![]() |
Shopping
Des chaussures pour un automne en ville.
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Enfin une application de bureau pour les webnautes…
|
|
















