PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















Compatible avec le haut débit mobile, ce téléphone est tourné vers la photo, avec son capteur huit
mégapixels et des fonctions comme la détection de sourire. Comme les autres appareils de la gamme Player, il est doté d'un
grand écran tactile personnalisable grâce à des widgets.
|
|
|||||
| 13/11/2009 | 10/11/2009 | |||||
| 699 € | ||||||
| Format du téléphone | Classique | Classique | Classique | |||
| Compatible réseaux GSM | 900/1800/1900 MHz | 900/1800 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | |||
| Compatible réseau EDGE | Oui | Non | Oui | |||
| Compatible réseau GPRS | Oui | Non | Oui | |||
| Compatible réseau 3G (WCDMA) | Oui | Non | Oui | |||
| Compatible 3,5G (HSDPA) | Oui | Non | Oui | |||
| Compatible Wi-Fi | Non | Non | Non | |||
| Compatible UMA (Unlicenced Mobile Access) | Non | Non | Non | |||
| Système d'exploitation | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire | |||
| Compatible JAVA | Oui | Non | Oui | |||
| Mémoire interne (en Mo) | 180 | NC | 88 | |||
| Support cartes mémoires | MicroSD | Non | Memory Stick Micro | |||
| Reconnaissance vocale | Non | Non | Non | |||
| Fonction mains libres | Oui | Oui | Oui | |||
| Sonneries | MP3 + Polyph | Midi | NC | |||
| Support des MMS | Oui | Non | Oui | |||
| Navigateur Internet | Non | NA | Oui | |||
| Client e-mail | Oui | NA | Oui | |||
| GPS | Non | Non | Non | |||
| Mode avion | Oui | Oui | Oui |
| Diagonale de l'écran (en cm) | 8.12 | 3.86 | 4.57 | |||
| Technologie de l'écran | TFT | TFT | TFT | |||
| Couleur | Oui | Oui | Non | |||
| Nombre de couleurs de l'écran | 262 000 | 65 536 | NA | |||
| Tactile | Oui | Non | Non | |||
| Accelérateur graphique 2D/3D | NC | Non | Non | |||
| Second écran | Non | Non | Non |
| Appareil Photo Intégré | Oui | Non | Non | |||
| Capteur photo | 8 Mpixels | NA | NA | |||
| Zoom numérique | 16 X | NA | NA | |||
| Flash | Oui | NA | NA | |||
| Enregistrement vidéo | Oui | NA | NA | |||
| Second capteur photo | Oui | NA | NA | |||
| Lecture musique | Oui | Non | Oui | |||
| Radio FM | Oui | Oui | Oui |
| Modem intégré | Oui | Non | Oui | |||
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | Non | Non | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Non | Oui | |||
| Synchro données PC | Oui | Non | Oui | |||
| Sortie PictBridge | Oui | Non | Non | |||
| Sortie audio stéréo | Oui | Oui | Oui | |||
| Sortie TV | Oui | Non | Non | |||
| Port USB | Oui | Non | Oui |
| Capacité de la batterie (en mAh) | 1000 | 800 | NC | |||
| Autonomie annoncée veille | 360h | 570h | 350h | |||
| Autonomie annoncée communications | 4h | 8h | 3h 30min |
| Poids (en grammes) | 118 | 77 | 70 | |||
| Dimension largeur (en cm) | 5.46 | 4.41 | 4.30 | |||
| Dimension hauteur (en cm) | 10.80 | 10.52 | 10.20 | |||
| Dimension profondeur (en cm) | 1.38 | 1.63 | 1.30 |
![]() |
> NOUVEAU: Norton Antivirus 2010
Essayez l'antivirus le plus léger du marché.
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Tout le Web sur votre bureau : plus d’un millier de flux et widgets…
|
|
















