- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > PC Portables
- > Sony Vaio VGN-AW11XU/Q
- > Fiche Technique
Fiche technique Sony Vaio VGN-AW11XU/Q
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Vaio VGN-AW11XU/Q commercialisé par Sony liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Type | Portable polyvalent | |
| Info | Processeur | Core 2 Duo T9600 |
| Fréquence du processeur (GHz) | 2.80 | |
| Quantité de mémoire vive | 4096 Mo | |
| Type de mémoire vive | DDR2 | |
| Capacité du disque dur 1 (Go) | 500 | |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 4200tr/mn | |
| Capacité du disque dur 2 (Go) | 128 | |
| Vitesse de rotation du disque 2 | SSD | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | |
| Lecteur optique 1 | Combo Blu-ray/DVD-RW | |
| Lecteur optique 2 | Lecteur/Graveur Blu Ray | |
| WebCam | 1,3 Mpixels | |
| Tuner TV | Analogique et Numérique (TNT) | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Affichage
| Taille d'écran (pouces) | 18,4 | |
| Format de l'écran | 16:9 | |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Info | Circuit graphique | nVidia GeForce 9600M GT |
| Mémoire carte graphique | 512 Mo dédiée + 1279 Mo partagée |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Oui | |
| Compact Flash Type II | Oui | |
| SD / MMC | Oui | |
| XD Card | Non | |
| Memory Stick | Oui | |
| Memory Stick Pro | Oui | |
| Memory Stick Duo | Oui | |
| Memory Stick Pro Duo | Oui | |
| Memory Stick Magic Gate | Oui | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| MicroSD | Non |
Entrées sorties
| Ports USB 2 | 3 | |
| Ports USB 3 | Non | |
| Ports eSATA | Non | |
| Ports Firewire 800 | Non | |
| Info | Ports Thunderbolt | Non |
| Info | Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Support de l'Infrarouge | Oui | |
| Support 3G (WCDMA) | Non | |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | |
| Modem V92 intégré | Oui | |
| Ethernet 10/100 | Non | |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
| Express Card | 1 | |
| Sortie son | 2.0 | |
| Sortie S/PDIF | 1 | |
| Sortie TV (analogique) | 1 | |
| Sortie VGA | 1 | |
| Sortie DisplayPort | Non | |
| Sortie DVI | Non | |
| Info | Sortie HDMI | 1 |
Système d'exploitation et logiciels
| Logiciels fournis | Adobe Photoshop Lightroom 2, Adobe Photoshop Elements 6, Easy Medio Creator 10, Click to Disc/Editor, microsoft Office 2007 (60 jours), McAfee Internet Security Suite (60 jours), SonicStage Mastering Studio 2.5, WinDVD BD 8 | |
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Intégrale | |
| Récupération système | Oui |
Alimentation
| Info | Batterie | Lithium-Ion 6 cellules |
Dimensions
| Largeur (cm) | 43.72 | |
| Epaisseur (cm) | 3.97 | |
| Profondeur (cm) | 28.89 | |
| Poids (batterie incluse) (kg) | 3.95 |
Fiches technique de
produits
similaires
TypePortable polyvalent
TypePortable polyvalent
Packard Bell EasyNote TV43-HC-020FR
TypePortable polyvalent
TypePortable polyvalent
TypePortable polyvalent

nos newsletters



















