PC
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















Grand frère de la nouvelle gamme des portables grand public de Dell, le
Studio 17 joue la carte du petit prix, de la configuration par défaut
correcte, et de la modularité pour ceux qui en voudraient plus.
|
|
|||||
| 04/11/2009 | 21/10/2009 | |||||
| 799 € | 899 € | |||||
| type | Portable polyvalent | Portable polyvalent | Portable polyvalent | |||
| Processeur | Core 2 Duo T8300 | Intel Core 2 Duo T6600 | Core 2 Duo | |||
| Fréquence du processeur (GHz) | 2.40 | 2.20 | 2.26 | |||
| Quantité de mémoire vive | 4096 Mo | 4 Go | 2048 Mo | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR2 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 320 | 500 | 250 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | 5400tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Lecteur optique 1 | DVD+/-RW DL | Double couche | Double couche | |||
| Lecteur optique 2 | Non | Non | Non | |||
| Tuner TV | Non | Non | Non | |||
| Télécommande | Non | Non | Optionnel | |||
| Lecteur d'empreintes digitales | En option | Non | Non | |||
| WebCam | 2 Mpixels | 1,3 Mpixels | Oui |
| taille d'écran (pouces) | 17 | 15,6 | 13,3 | |||
| Format de l'écran | 16:10 | 16:9 | 16:10 | |||
| Résolution de la matrice de l'écran | 1440 x 900 pixels | 1366 x 768 pixels | 1280 x 800 pixels | |||
| Circuit graphique | ATI Mobility Radeon HD 3650 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | NVIDIA GeForce 9400M | |||
| Mémoire carte graphique | 256 Mo | 512 Mo | Partagée 256 Mo |
| Compact Flash type I | Non | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Non | Non | Non | |||
| SD / MMC | Oui / Oui | Oui / Oui | Non | |||
| XD Card | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Non | |||
| SmartMedia | NC | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Non | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Ports USB 2 | 5 | 4 | 2 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Option | Non | Oui | |||
| Support de l'Infrarouge | Oui | Non | Oui | |||
| Support 3G (WCDMA) | Non | Non | Non | |||
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | Oui | Oui | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Oui | |||
| Ethernet 100/1000 | 1 | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | 1 | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | Non | Non | |||
| Express Card | 1 | Non | Non | |||
| Sortie son | 7.1 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | Non | Non | Non | |||
| Sortie TV | Non | Non | Non | |||
| Sortie VGA | 1 | Oui | Via adaptateur | |||
| Sortie DVI | Non | Non | Via adaptateur | |||
| Sortie HDMI | 1 | Oui | Non | |||
| Sortie DisplayPort | Non | Non | Oui | |||
| eSATA | Non | Non | Non |
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | ||||
| Récupération système | Oui | NC | Oui |
| Largeur (en cm) | 39.26 | 38.30 | 33 | |||
| Epaisseur (en cm) | 4.30 | 3.70 | 2 | |||
| Profondeur (en cm) | 28.86 | 25 | 23 | |||
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 3.57 | 2.80 | 2 |
| Batterie | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Polymer |
![]() |
IE 8 sur Windows XP
Rapide, sûre, et personnalisable : IE 8 votre raccourci vers le web.
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Tout le Web sur votre bureau : plus d’un millier de flux et widgets…
|
|
















