PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Cette imprimante photo est équipée d'un écran couleur tactile, grâce auquel on peut accéder à une multitude d'options de retouche d'image sans passer par son PC.
|
|
|||||
| 29/07/2008 | 28/09/2007 | |||||
| 99 € | 219 € | |||||
| 69.99 € comparer les prix | 159.14 € comparer les prix |
| Technologie | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | |||
| Résolution d'impression max | 4800 x 1200 dpi | 4800 x 1200 dpi | 600 dpi | |||
| Nombre total de cartouches | 1 | NC | 1 | |||
| Nombre de couleurs | 3 | 3 | 3 | |||
| Capacacité du bac à feuille | 20 | 20 | 50 | |||
| Impression sans marge | Oui | Non | Oui | |||
| Impression sans marge et sans découpe | Oui | Non | Oui | |||
| Impression cartes de visite | Non | Non | Oui | |||
| Impression panoramique | Non | NC | Non | |||
| Impression à partir d'une clé USB | Oui | NC | Non | |||
| Batterie | En option | NC | En option | |||
| Câble USB fourni | NC | NC | Non |
| Ecran | Graphique couleur | Graphique couleur | Graphique couleur | |||
| Ecran inclinable | Oui | Oui | Oui | |||
| Affichage planche de contact | Oui | NC | Oui | |||
| Correction automatique des couleurs | Oui | Oui | Oui | |||
| Fonctions de recadrage | Oui | Oui | Oui | |||
| Taille de l'écran | 12 cm | 6.10 cm | 7.50 cm |
| Impression depuis un APN via PictBridge | Oui | Oui | Oui | |||
| Connexion à un PC via USB | Oui | NC | Oui | |||
| Infra-rouge (IrDA) | Non | Non | Oui | |||
| Bluetooth | En option | En option | En option | |||
| Wi-Fi | En option | Non | En option | |||
| Ethernet | Non | Non | Non |
| Compact Flash type I | Oui | Non | Oui | |||
| Compact Flash Type II | Oui | Non | Oui | |||
| MicroDrive | NC | Non | Oui | |||
| SD / MMC | Oui | Oui | Oui | |||
| XD Card | Oui | Oui | Oui | |||
| Memory Stick | Oui | Oui | Oui | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Non | Oui | |||
| Memory Stick Duo | NC | Oui | Oui | |||
| Memory Stick Pro Duo | NC | Non | Oui | |||
| Memory Stick Magic Gate | Oui | Non | Non | |||
| SmartMedia | Oui | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Oui | |||
| RS-MMC | Non | Non | NC | |||
| MicroSD | Non | Non | Oui |
| Poids (en kg) | 1.52 | 1.31 | 1.90 | |||
| Dimension largeur (en cm) | 25.20 | 25.20 | 21.30 | |||
| Dimension hauteur (en cm) | 13.40 | 13.40 | 19 | |||
| Dimension profondeur (en cm) | 11.70 | 11.70 | 13.10 |
![]() |
> La Compil :
Un tarif exceptionnel pour plus de 300 logiciels : vacances et rentrée...
|
|

![]() |
> Securité :AVG Antivirus
Une protection contre les spywares, les rootkits et les sites web malveillants
|
|
















