PC
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Cette nouvelle gamme de Pavilion dv7 au format 17 pouces bénéficie d'un look soigné et inédit avec un clavier argenté et un touchpad traité façon miroir.
|
|
|||||
| 02/07/2009 | 01/07/2009 | |||||
| 699 € | 799 € | |||||
| type | Portable polyvalent | Portable polyvalent | Portable polyvalent | |||
| Processeur | Core 2 Duo T9400 | Core 2 Duo T6400 | Core 2 Duo P7350Core 2 Duo P7350 | |||
| Fréquence du processeur (GHz) | 2.53 | 2 | 2 | |||
| Quantité de mémoire vive | 4096 Mo | 4096 Mo | 4096 Mo | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR2 | DDR2 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 320 | 320 | 500 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | 5400tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Capacité du disque dur 2 (en Go) | 320 | NC | NC | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | 5400tr/mn | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Turbo Memory | Non | Non | Non | |||
| Lecteur optique 1 | Combo Blu-ray/DVD-RW LightScribe | Double couche | Double couche externe | |||
| Lecteur optique 2 | Non | Non | Non | |||
| Tuner TV | Numérique (TNT) | Non | Non | |||
| Télécommande | Oui | Non | Non | |||
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Non | Non | |||
| WebCam | 1,3 Mpixels | 1,3 Mpixels | 1,3 Mpixels |
| taille d'écran (pouces) | 17 | 16 | 17,3 | |||
| Format de l'écran | 16:10 | 16:9 | 16:9 | |||
| Résolution de la matrice de l'écran | 1440 x 900 pixels | 1366 x 768 pixels | 1600 x 900 pixels | |||
| Circuit graphique | nVidia GeForce 9600M GT | ATI Mobility Radeon HD 4650 | ATI Mobility Radeon HD 4650 | |||
| Mémoire carte graphique | 512 Mo | 1024 Mo | 1024 Mo |
| Compact Flash type I | Non | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Non | Non | Non | |||
| SD / MMC | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui | |||
| XD Card | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Non | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Non | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Ports USB 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g | 802.11b/g | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Non | Non | |||
| Support de l'Infrarouge | Oui | Non | Non | |||
| Support 3G (WCDMA) | Non | Non | Non | |||
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | NC | NC | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 100/1000 | Oui | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Oui | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | Non | Non | |||
| Express Card | Oui | Oui | Oui | |||
| Sortie son | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | NC | NC | Non | |||
| Sortie TV | Oui | Non | Non | |||
| Sortie VGA | Oui | Oui | Oui | |||
| Sortie DVI | Non | Non | Non | |||
| Sortie HDMI | Oui | Oui | Oui | |||
| Sortie DisplayPort | Non | Non | Non | |||
| eSATA | 1 | Oui | Oui |
| Logiciels fournis | Works | Samsung Recovery Solution III, CyberLink DVD, | ||||
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | Windows Vista Edition Familiale Premium | Windows Vista Edition Familiale Premium | |||
| Récupération système | Oui | NC | NC |
| Batterie | Lithium-Ion 8 cellules | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Ion 6 cellules |
| Largeur (en cm) | 39.60 | 38.10 | 41.10 | |||
| Epaisseur (en cm) | 4.50 | 3.60 | 3.90 | |||
| Profondeur (en cm) | 28.50 | 25.90 | 27.20 | |||
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 3.46 | 2.75 | 2.92 |
![]() |
Logiciel : Magix Video Deluxe 15
Transformez vos vidéos en véritables films personnalisés.
|
|

![]() |
Téléphone Mobile
Apple iPhone 3G 8Go. Comparez les prix !
|
|
















