PC
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Le Qosmio F50-111 de Toshiba est une machine polyvalente. Chouchoutant
le multimédia avec un vaste espace de stockage et un équipement
complet, ce portable est aussi assez puissant pour faire fonctionner
les derniers jeux vidéo.
|
|
|||||
| 04/11/2009 | 21/10/2009 | |||||
| 799 € | 899 € | |||||
| type | Portable polyvalent | Portable polyvalent | Portable polyvalent | |||
| Processeur | Core 2 Duo P8400Core 2 Duo P8400 | Intel Core 2 Duo T6600 | Core 2 Duo | |||
| Fréquence du processeur (GHz) | 2.26 | 2.20 | 2.26 | |||
| Quantité de mémoire vive | 4096 Mo | 4 Go | 2048 Mo | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR2 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 250 | 500 | 250 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | NC | 5400tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Capacité du disque dur 2 (en Go) | 250 | NC | NC | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NC | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Turbo Memory | Non | Non | Non | |||
| Lecteur optique 1 | Double couche | Double couche | Double couche | |||
| Lecteur optique 2 | Non | Non | Non | |||
| Tuner TV | Numérique (TNT) | Non | Non | |||
| Télécommande | Oui | Non | Optionnel | |||
| Lecteur d'empreintes digitales | Non | Non | Non | |||
| WebCam | 1,3 Mpixels | 1,3 Mpixels | Oui |
| taille d'écran (pouces) | 15,4 | 15,6 | 13,3 | |||
| Format de l'écran | 16:10 | 16:9 | 16:10 | |||
| Résolution de la matrice de l'écran | 1280 x 800 pixels | 1366 x 768 pixels | 1280 x 800 pixels | |||
| Circuit graphique | nVidia GeForce 9600M GT | ATI Mobility Radeon HD 4570 | NVIDIA GeForce 9400M | |||
| Mémoire carte graphique | 512 Mo | 512 Mo | Partagée 256 Mo |
| Compact Flash type I | Non | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Non | Non | Non | |||
| SD / MMC | Oui / Oui | Oui / Oui | Non | |||
| XD Card | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Non | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Non | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Ports USB 2 | 4 | 4 | 2 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Non | Oui | |||
| Support de l'Infrarouge | NC | Non | Oui | |||
| Support 3G (WCDMA) | Non | Non | Non | |||
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | Oui | Oui | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Oui | Non | Oui | |||
| Ethernet 100/1000 | Non | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Oui | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | Non | Non | |||
| Express Card | Oui | Non | Non | |||
| Sortie son | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | Oui | Non | Non | |||
| Sortie TV | Oui | Non | Non | |||
| Sortie VGA | Oui | Oui | Via adaptateur | |||
| Sortie DVI | Non | Non | Via adaptateur | |||
| Sortie HDMI | Oui | Oui | Non | |||
| Sortie DisplayPort | Non | Non | Oui | |||
| eSATA | 1 | Non | Non |
| Logiciels fournis | Microsoft Works 9 | iLife 09 | ||||
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | ||||
| Récupération système | Oui | NC | Oui |
| Batterie | Lithium-Ion 8 cellules | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Polymer |
| Largeur (en cm) | 36.90 | 38.30 | 33 | |||
| Epaisseur (en cm) | 4.70 | 3.70 | 2 | |||
| Profondeur (en cm) | 27.80 | 25 | 23 | |||
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 2.75 | 2.80 | 2 |
![]() |
> ChanceRoom
Découvrez la nouvelle Poker Room montante.
|
|

![]() |
> Jeu en ligne :
Titan Poker Une des salles les plus populaires d'Europe...
|
|
















