PC
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Ce portable design et architecturé autour des composants de la nouvelle plate-forme Intel Centrino 2 bénéficie d'un bon rapport équipement/prix.
|
|
|||||
| 02/07/2009 | 01/07/2009 | |||||
| 699 € | 799 € | |||||
| type | Portable polyvalent | Portable polyvalent | Portable polyvalent | |||
| Processeur | Core 2 Duo P8400Core 2 Duo P8400 | Core 2 Duo T6400 | Core 2 Duo P7350Core 2 Duo P7350 | |||
| Fréquence du processeur (GHz) | 2.26 | 2 | 2 | |||
| Quantité de mémoire vive | 4 Go | 4096 Mo | 4096 Mo | |||
| Type de mémoire vive | DDR | DDR2 | DDR2 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 320 | 320 | 500 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | 5400tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Turbo Memory | Non | Non | Non | |||
| Lecteur optique 1 | Double couche | Double couche | Double couche externe | |||
| Lecteur optique 2 | Non | Non | Non | |||
| Tuner TV | Non | Non | Non | |||
| Télécommande | Non | Non | Non | |||
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Non | Non | |||
| WebCam | 300 Kpixels | 1,3 Mpixels | 1,3 Mpixels |
| taille d'écran (pouces) | 15,4 | 16 | 17,3 | |||
| Format de l'écran | 4:3 | 16:9 | 16:9 | |||
| Résolution de la matrice de l'écran | 1280 x 800 pixels | 1366 x 768 pixels | 1600 x 900 pixels | |||
| Circuit graphique | nVidia GeForce 9600M GT | ATI Mobility Radeon HD 4650 | ATI Mobility Radeon HD 4650 | |||
| Mémoire carte graphique | 512 Mo dédiée + 1791 Mo partagée | 1024 Mo | 1024 Mo |
| Compact Flash type I | Non | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Non | Non | Non | |||
| SD / MMC | Oui | Oui / Oui | Oui / Oui | |||
| XD Card | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Non | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Non | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Ports USB 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g | 802.11b/g | |||
| Support du Bluetooth | Non | Non | Non | |||
| Support de l'Infrarouge | Oui | Non | Non | |||
| Support 3G (WCDMA) | Non | Non | Non | |||
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | Oui | NC | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 100/1000 | 1 | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Non | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | Non | Non | |||
| Express Card | 1 | Oui | Oui | |||
| Sortie son | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | 1 | NC | Non | |||
| Sortie TV | 1 | Non | Non | |||
| Sortie VGA | 1 | Oui | Oui | |||
| Sortie DVI | Non | Non | Non | |||
| Sortie HDMI | 1 | Oui | Oui | |||
| Sortie DisplayPort | Non | Non | Non | |||
| eSATA | 1 | Oui | Oui |
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | Windows Vista Edition Familiale Premium | Windows Vista Edition Familiale Premium | |||
| Récupération système | Oui | NC | NC |
| Batterie | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Ion 6 cellules | |||
| Autonomie annoncée | 2h |
| Largeur (en cm) | 36.60 | 38.10 | 41.10 | |||
| Epaisseur (en cm) | 4.30 | 3.60 | 3.90 | |||
| Profondeur (en cm) | 27.40 | 25.90 | 27.20 | |||
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 3 | 2.75 | 2.92 |
![]() |
Ordinateur Portable
NC10 XIOV 1270-160Go- Blanc Samsung. Comparez les prix !
|
|

![]() |
Experience 112
Derrière vos caméras, guidez Léa Nichols vers la liberté et la vérité.
|
|
















