PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Buffalo décline sa gamme de disques durs portables MiniStation avec des modèles Pro. Un nom que le fabricant japonais justifie par la présence d'une puce embarquée servant au chiffrement des données à la volée.
|
|
|||||
| 02/11/2009 | 02/10/2009 | |||||
| 149 € | 149,90 € | |||||
| Type | Externe | Externe | Externe | |||
| Capacité du disque dur (en Go) | 320 | 1500 | 1000 | |||
| Format | 2,5 pouces | 3,5 pouces | 3,5 pouces | |||
| Interface disque dur | Serial ATA | Serial ATA II | USB 3.0 | |||
| Vitesse de rotation du disque | NC | 7200tr/mn | 7200tr/mn | |||
| Mémoire cache | NC | 32 Mo | 32 Mo | |||
| Native Command Queuing | Oui | NC | Non |
| USB 1 | Oui | Non | Non | |||
| USB 2 | Oui | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Non | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| eSATA | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100/1000 | Non | Non | Non |
| Poids (en grammes) | 190 | 942 | 1020 | |||
| Largeur (en cm) | 8.30 | 11.95 | 4.50 | |||
| Hauteur (en cm) | 2.10 | 4.18 | 17.50 | |||
| Profondeur (en cm) | 12.70 | 19.28 | 15.60 |
![]() |
> Test : Microsoft Security Essentials
La suite de sécurité gratuite de Microsoft !
|
|

![]() |
> Jeu en ligne :
Everest Poker Atteignez les sommets du poker mondial...
|
|
















