- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- > Caméscopes
- > Sony HDR-CX11
- > Fiche Technique
Fiche technique Sony HDR-CX11
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du HDR-CX11 commercialisé par Sony liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Info | Type de capteur | CMOS |
| Prise en main | Horizontale | |
| Griffe accessoires | Oui | |
| Autonomie annoncée en fonctionnement | 1h 55min | |
| Menus en français | Oui |
Ecran et viseur
| Viseur | Non | |
| Ecran compatible 16/9ème | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | |
| Diagonale de l'écran (en cm) | 6.70 |
Objectif
| Zoom optique | 12 X | |
| Zoom numérique | 150 X |
Fonctions vidéo
| Support d'enregistrement vidéo | Memory Stick Pro Duo | |
| Format de compression vidéo par defaut (codec) | AVCHD | |
| Format d'image vidéo | HD 1080p | |
| Définition d'image vidéo | 1920 x 1080 pixels | |
| Ratio d'image vidéo | 16:9 | |
| Mode de balayage | Progressif |
Fonctions photo
| Mode photo | Oui | |
| Support d'enregistrement photo | Memory Stick PRO-HG Duo | |
| Résolution photo maximum | 10 Mpixels | |
| Impression directe via PictBridge | Oui |
Entrées sorties
| Support Bluetooth | Non | |
| Support Wi-Fi | Non | |
| Sortie USB | 1 | |
| Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | 1 | |
| Sortie S-Vidéo (Y/C) | 1 | |
| Sortie DV (FireWire) | Non | |
| Sortie casque | 1 | |
| Entrée USB | Non | |
| Entrée S-Vidéo (Y/C) | Non | |
| Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non | |
| Entrée FireWire (iLink, DV) | Non | |
| Entrée audio RCA (Cinch) | Non |
Dimensions & Poids
| Largeur (mm) | 6.90 | |
| Hauteur (mm) | 6.70 | |
| Profondeur (mm) | 12.90 | |
| Poids sans batterie (grs) | 370 |
Fiches technique de
produits
similaires
Type de capteurCMOS Exmor R
Type de capteurCMOS
Type de capteurCMOS rétro-éclairé
Type de capteur2 x CMOS
Type de capteurNC

nos newsletters



















