PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Le LX01 est un système home cinéma 5.1 haute définition avec lecteur
DVD/DivX, tuner TNT, enregistreur DVD, disque dur 250 Go... Sans oublier ses quatre mini enceintes satellites,
la voie centrale et le subwoofer.
|
|
|||||
| 23/10/2009 | 26/10/2009 | |||||
| 1099 € | 799 € | |||||
| Poids (en grammes) | 5.50 | 13.20 | 13.10 | |||
| Largeur (en cm) | 42 | 44 | 44 | |||
| Hauteur (en cm) | 8 | 16 | 16 | |||
| Profondeur (en cm) | 28.60 | 38.80 | 38.80 |
| Puissance de sortie par Canal (W) | 50 | 110 | 110 | |||
| Nombre de Canaux | 5 | 7 | 7 | |||
| Rapport Signal / Bruit (dB) | NC | 105 | 105 | |||
| Réponse en fréquence (Hz) | NC | 5-80000 | 5-80000 | |||
| Distorsion harmonique (%) | NC | NC | NC | |||
| Convertisseur N/A (kHz/bits) | 192/24 | 192/24 | 192/24 | |||
| Multiroom | Non | Oui | Oui | |||
| Bi-Amplication | Non | Oui | Oui | |||
| Borniers HP larges | Oui | Oui | Oui | |||
| Prise AC Outlet | Non | 1 | 1 | |||
| Trigger 12V | Non | 1 | 1 | |||
| Tuner AM/FM | Oui | Oui | Oui | |||
| Label THX | Non | Non | Non | |||
| OSD | Oui | Oui | Oui | |||
| Conversion vidéo montante | NC | oui, vers la HDMI | oui, vers la HDMI | |||
| Télécommande universelle | Oui | Oui | Oui | |||
| Paramétrage automatique | Oui | Oui | Oui |
| Dolby Digital | Oui | Oui | Oui | |||
| Dolby Digital EX | Non | Oui | Oui | |||
| Dolby Pro Logic IIx | Non | Oui | Oui | |||
| Dolby Digital Plus | Oui | Oui | Oui | |||
| Dolby True HD | Oui | Oui | Oui | |||
| DTS | Oui | Oui | Oui | |||
| DTS-ES Discrete 6.1 | Non | Oui | Oui | |||
| DTS-ES Matrix 6.1 | Non | Oui | Oui | |||
| DTS Neo: 6 | Non | Oui | Oui | |||
| DTS 96/24 | Non | Oui | Oui | |||
| DTS-HD | Oui | Oui | Oui | |||
| WMA 9 Pro | Oui | Non | Non | |||
| Modes surround | Oui | Oui | Oui | |||
| THX Surround EX | Non | Non | Non | |||
| Dolby Headphone | Non | Oui | Oui | |||
| Mode d'écoute nocturne | Oui | Oui | Oui |
| Entrées analogiques multicanaux | Non | 7.1 | 7.1 | |||
| HDMI | 3 | 4 | 3 | |||
| Coaxiale | 0 | 2 | 2 | |||
| Optique | 2 | 3 | 2 | |||
| RCA Audio analogique | 1 | 6 | 6 | |||
| RCA Audio/Vidéo | 2 | 6 | 6 | |||
| Composantes | Non | 3 | 3 | |||
| S-Vidéo | Non | Non | Non | |||
| iPod | 1 | Oui | Non | |||
| RS-232C | Non | Oui | Oui | |||
| Entrée audio/vidéo en façade | Non | Oui | Oui | |||
| Entrée DV/IEEE en façade | Oui | Non | Non | |||
| Pre-ampli | Non | 7 + 1 | 7 + 1 | |||
| Ports USB 2.0 | 1 | 1 | Non | |||
| Connexion Ethernet | Non | Non | Non |
| RCA Audio | Non | 3 | 3 | |||
| RCA Audio/Vidéo | Non | 1 | 1 | |||
| Composite Vidéo | Non | 1 | 1 | |||
| S-Vidéo | Non | Non | Non | |||
| Composantes | Non | 1 | 1 | |||
| HDMI | 2 | 2 | 1 | |||
| Haut-parleur A/B | Non | Oui | Oui |
![]() |
> La Compil :
Un tarif exceptionnel pour plus de 300 logiciels : vacances et rentrée...
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Tout le Web sur votre bureau : plus d’un millier de flux et widgets…
|
|
















