PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Illustration d'une technologie nouvelle et peu connue, la PoGo est une petite imprimante autonome qui a la particularité de ne pas embarquer de cartouches d'encre. Son secret: c'est le papier qui fait tout…
|
|
|||||
| 10/06/2009 | 29/08/2008 | |||||
| 149 € | 169 € | |||||
| 127.90 € comparer les prix |
| Technologie | ZINK Zero Ink | Sublimation thermique | Sublimation thermique | |||
| Résolution d'impression max | NC | 300 x 300 dpi | 300 x 600 dpi | |||
| Nombre total de cartouches | NA | 1 | 1 | |||
| Nombre de couleurs | NA | 3 + 1 | 3 | |||
| Capacacité du bac à feuille | 10 | NC | NC | |||
| Impression sans marge | Oui | Oui | Oui | |||
| Impression sans marge et sans découpe | Oui | Oui | Oui | |||
| Impression cartes de visite | Non | Oui | Oui | |||
| Impression panoramique | Non | Oui | Non | |||
| Impression à partir d'une clé USB | Oui | NC | Oui | |||
| Batterie | Oui | En option | Non | |||
| Câble USB fourni | Non | Non | Oui |
| Ecran | Non | Graphique couleur | Graphique couleur | |||
| Ecran inclinable | NA | Non | Non | |||
| Affichage planche de contact | NA | NC | NC | |||
| Correction automatique des couleurs | NA | Oui | Oui | |||
| Fonctions de recadrage | Non | NC | Oui |
| Impression depuis un APN via PictBridge | Oui | Oui | Oui | |||
| Connexion à un PC via USB | Non | Oui | Oui | |||
| Infra-rouge (IrDA) | Non | Non | Non | |||
| Bluetooth | Oui | En option | En option | |||
| Wi-Fi | Non | Non | En option | |||
| Ethernet | Non | Non | Non |
| Compact Flash type I | Non | Oui | Oui | |||
| Compact Flash Type II | Non | Oui | Oui | |||
| MicroDrive | Non | Oui | Oui | |||
| SD / MMC | Non | Oui | Oui | |||
| XD Card | Non | Non | Oui | |||
| Memory Stick | Non | Oui | Oui | |||
| Memory Stick Pro | Non | Oui | Oui | |||
| Memory Stick Duo | Non | Oui | Oui | |||
| Memory Stick Pro Duo | Non | Oui | Oui | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Oui | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Oui | Non | |||
| RS-MMC | Non | Oui | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Poids (en kg) | 0.23 | 0.94 | 2.10 | |||
| Dimension largeur (en cm) | 12 | 17.60 | 22.50 | |||
| Dimension hauteur (en cm) | 2.30 | 7.56 | 22.60 | |||
| Dimension profondeur (en cm) | 7.20 | 13.26 | 13.80 |
![]() |
> Jeu : Anno 1404
Subvenez aux besoins de vos citoyens et développez votre empire.
|
|

![]() |
> Logiciel : Magix Photos sur CD&DVD
Création de diaporamas photos.
|
|
















