- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- > TV LCD Plasma
- > Toshiba 42XV515DG
- > Fiche Technique
Fiche technique Toshiba 42XV515DG
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du 42XV515DG commercialisé par Toshiba liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Technologie | LCD | |
| Diagonale de l'écran (cm) | 107 | |
| Label HD | Full HD | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Définition nominale | 1920 x 1080 pixels | |
| Luminosité (cd/m2) | 500 | |
| Contraste dynamique maxi (:1) | 25000 | |
| Procédé amélioration de l'image | Oui | |
| Tuner TV | Analogique + TNT (compatible HD) |
Cartes mémoires supportées
| SD / MMC | Non | |
| XD Card | Non | |
| Memory Stick Pro | Non | |
| Memory Stick Duo | Non |
Entrées sorties
| Entrées Péritels RVB | 1 | |
| Entrées S-video (Y/C) | 1 | |
| Entrée vidéo RCA | 1 | |
| Entrées composantes (YUV) | 1 | |
| Entrée HDMI (HDCP) | 3 | |
| Entrée DVI (HDCP) | Non | |
| Entrée VGA | 1 | |
| Entrée PC audio | Non | |
| Entrée antenne | 1 | |
| Prise casque | 1 | |
| Prise USB | Non | |
| Sortie audio RCA | 1 |
Gestion du son
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Réseau
| Ethernet | Non |
Fiches technique de
produits
similaires
TechnologieLCD LED
TechnologieLCD LED
TechnologieLCD LED
TechnologieLCD LED
TechnologieLCD LED

nos newsletters



















