PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















Doté d'une excellente connectivité, cet écran LCD 22 pouces de 1680x1050 pixels, vraiment polyvalent, est fait pour le travail
tout autant que pour les jeux et la vidéo. Ses deux défauts majeurs: son prix et ses faibles possibilités d'orientation.
|
noter ce produit | |||
| 28/10/2009 | 24/09/2009 | |||
| 195 € | ||||
| Diagonale (en pouces) | 22 | 22 | 22 | |||
| Format d'image | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |||
| Résolution de la matrice | 1680 x 1050 pixels | 1680 x 1050 pixels | 1680 x 1050 pixels | |||
| Fonction pivot | Non | NC | Oui | |||
| Luminosité (cd/m2) | 300 | 250 | 250 | |||
| Contraste (:1) | 1000 | 1000000 | 1000 | |||
| Temps de réponse | 5 ms | 2 ms | 5 ms | |||
| Angle de visualisation H (en °) | 160 | 170 | 170 | |||
| Angle de visualisation V (en °) | 160 | 160 | 160 | |||
| Lecteur de cartes | Non | Non | Non | |||
| Alimentation | Intégrée | Intégrée | Intégrée |
| Nombre d'enceintes | 2 | 2 | 2 | |||
| Caisson de basse intégré | Non | Non | Non |
| Entrées S-video (Y/C) | Non | Non | Non | |||
| Entrée composite RCA (CVBS) | Non | Non | Non | |||
| Entrées composantes (YUV) | 1 | Non | Non | |||
| Entrée HDMI (HDCP) | 1 | 1 | Non | |||
| Entrée DVI | 1 | Non | Oui | |||
| Entrée VGA | 1 | 1 | NC | |||
| Entrée PC audio | Oui | 1 | NC | |||
| Entrée DisplayPort | NC | Non | Oui | |||
| Prise casque | Non | 1 | NC | |||
| USB | Non | 0 | Oui |
| Largeur (en cm) | 50.60 | 52.60 | 50.80 | |||
| Hauteur (en cm) | 40.70 | 43 | 38.20 | |||
| Profondeur (en cm) | 21 | 19 | 22 |
![]() |
> Logiciel : Avira Antivir Premium Security Suite
Une référence pour protéger son ordinateur.
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Tout le Web sur votre bureau : plus d’un millier de flux et widgets…
|
|
















