PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















Cet écran offre une dalle mate de qualité mais souffre d'un manque cruel d'options et d'une qualité de conception du pied insuffisante.
|
|
|||||
| 28/10/2009 | 24/09/2009 | |||||
| 195 € | ||||||
| Diagonale (en pouces) | 22 | 22 | 22 | |||
| Format d'image | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |||
| Résolution de la matrice | 1680 x 1050 pixels | 1680 x 1050 pixels | 1680 x 1050 pixels | |||
| Fonction pivot | Oui | NC | Oui | |||
| Luminosité (cd/m2) | 300 | 250 | 250 | |||
| Contraste (:1) | 8000 | 1000000 | 1000 | |||
| Temps de réponse | 5 ms | 2 ms | 5 ms | |||
| Angle de visualisation H (en °) | 170 | 170 | 170 | |||
| Angle de visualisation V (en °) | 160 | 160 | 160 | |||
| Lecteur de cartes | Non | Non | Non | |||
| Alimentation | Intégrée | Intégrée | Intégrée |
| Nombre d'enceintes | Non | 2 | 2 | |||
| Caisson de basse intégré | Non | Non | Non |
| Entrées S-video (Y/C) | Non | Non | Non | |||
| Entrée composite RCA (CVBS) | Non | Non | Non | |||
| Entrées composantes (YUV) | Non | Non | Non | |||
| Entrée HDMI (HDCP) | Non | 1 | Non | |||
| Entrée DVI | 1 | Non | Oui | |||
| Entrée VGA | 1 | 1 | NC | |||
| Entrée PC audio | Non | 1 | NC | |||
| Entrée DisplayPort | NC | Non | Oui | |||
| Prise casque | Non | 1 | NC | |||
| USB | Non | 0 | Oui |
| Largeur (en cm) | 50.50 | 52.60 | 50.80 | |||
| Hauteur (en cm) | 37.50 | 43 | 38.20 | |||
| Profondeur (en cm) | 20 | 19 | 22 |
![]() |
Apple iMac 24pouces 3,06GHz
Le design sans concession. Comparez les prix !
|
|

![]() |
Service Kiosque :
Préservez la nature en téléchargeant vos magazines en illimité !
|
|
















