PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Outre sa capacité respectable, ce disque dur externe a l'avantage de disposer de quatre interfaces ! Un gage de performances optimales dans toutes les situations.
|
|
|||||
| 02/11/2009 | 02/10/2009 | |||||
| 149 € | 149,90 € | |||||
| Type | Externe | Externe | Externe | |||
| Capacité du disque dur (en Go) | 750 | 1500 | 1000 | |||
| Format | 3,5 pouces | 3,5 pouces | 3,5 pouces | |||
| Interface disque dur | Serial ATA | Serial ATA II | USB 3.0 | |||
| Vitesse de rotation du disque | 7200tr/mn | 7200tr/mn | 7200tr/mn | |||
| Mémoire cache | 8 Mo | 32 Mo | 32 Mo | |||
| Native Command Queuing | NC | NC | Non |
| USB 1 | Non | Non | Non | |||
| USB 2 | Oui | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Oui | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Oui | Non | Non | |||
| eSATA | Oui | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100/1000 | Non | Non | Non |
| Poids (en grammes) | 1.14 | 942 | 1020 | |||
| Largeur (en cm) | 4.10 | 11.95 | 4.50 | |||
| Hauteur (en cm) | 14 | 4.18 | 17.50 | |||
| Profondeur (en cm) | 24 | 19.28 | 15.60 |
![]() |
> Sécurité :
Norton Antivirus 2010 La solution antivirale la plus répandue du monde.
|
|

![]() |
> Jeu en ligne :
Everest Poker Atteignez les sommets du poker mondial...
|
|
















