PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















Le nouvel Exilim Card de Casio est léger, ultrafin et présente des
caractéristiques plutôt séduisantes : un capteur 10,1 mégapixels avec
zoom 3X et un grand écran.
| noter ce produit |
|
|||
| 07/08/2009 | 07/08/2009 | |||
| 379 € | 349 € | |||
| 299.00 € comparer les prix | 276.00 € comparer les prix |
| Définition du capteur | 10,1 Mpixels | 10,1 Mpixels | 10,1 Mpixels | |||
| Type de capteur | CCD HR | CMOS | CMOS | |||
| Diagonale du capteur (en mm) | 7.50 | NC | NC | |||
| Sensibilité ISO min | 50 | 100 | 100 | |||
| Sensibilité ISO max | 1600 | 3200 | 3200 | |||
| Définition capteur largeur en pixels | 3648 | 3648 | 3648 | |||
| Définition capteur hauteur en pixels | 2736 | 2736 | 2736 | |||
| Ratio de l'image | 4/3 + 3/2 + 16/9 | 4/3 + 3/2 + 16/9 | 4/3 + 3/2 + 16/9 |
| Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 36 | 35 | 24 | |||
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 108 | 140 | 120 | |||
| Ouverture max en grand angle | 2.80 | 3.50 | 2.40 | |||
| Ouverture max en téléobjectif | 5.30 | 4.60 | 5.90 | |||
| Distance min mise au point (en cm) | 15 | 1 | 5 | |||
| Zoom optique | 3 X | 4 X | 5 X | |||
| Zoom numérique | 4 X | 8 X | NA |
| Temps de pose min (en secondes) | 1/12000 | 1/1250 | 1/1600 | |||
| Temps de pose max (en secondes) | 4 | 2 | 2 | |||
| Modes d'exposition | Automatique et modes scènes | Automatique et modes scènes | Automatique et modes scènes | |||
| Balance des blancs | Auto, pré réglée et manuelle | Auto et pré réglée | Auto et pré réglée | |||
| Type de mise au point | Autofocus | Autofocus | Autofocus |
| Ecran (diagonale en cm) | 6.85 | 7.60 | 6.90 | |||
| Définition de l'écran (en pixels) | 230 160 | 230 000 | 230 000 | |||
| Viseur | Aucun | Aucun | Aucun | |||
| Ecran débrayable | Non | Non | Non | |||
| Ecran orientable | Non | Non | Non | |||
| Ecran tactile | Non | Oui | Non |
| Stabilisateur | Numérique | Optique | Optique | |||
| Flash intégré | Oui | Non | Non | |||
| Griffe pour flash externe | Non | Non | Non |
| Mémoire interne (en Mo) | 11.80 | 11 | 11 | |||
| Carte mémoire | SD, SDHC, MMC, MMCplus et HC MMCplus | Memory Stick Duo | Memory Stick Duo | |||
| Nombre de cartes supportées | 1 | 1 | 1 | |||
| Formats de fichiers JPEG | Oui | Oui | Oui | |||
| Format de fichiers RAW | Non | Non | Non |
| Mode vidéo | 848 x 480 pixels | 1280 x 720 pixels | 1280 x 720 pixels | |||
| Prise du son | Oui | Oui | Oui | |||
| Nombre d'images par secondes | 30 | 30 | 30 | |||
| Sortie vidéo | Oui | Oui | Oui |
| Interface PC | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | |||
| Impression directe | PictBridge | PictBridge | PictBridge | |||
| Support du Wi-Fi | Non | Non | Non | |||
| Station d'accueil fournie | Non | Non | Non |
| Batterie et chargeur fourni | Oui | Oui | Oui | |||
| Utilisation de piles standards | Batterie Lithium-Ion | Non | Non |
| Poids sans batterie (en grammes) | 113 | 119 | 120 | |||
| Dimension largeur (en mm) | 94.20 | 93.80 | 90 | |||
| Dimension hauteur (en mm) | 54.60 | 58.20 | 51 | |||
| Dimension profondeur (en mm) | 15 | 16.50 | 19.80 |
![]() |
> ChanceRoom
Découvrez la nouvelle Poker Room montante.
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Enfin une application de bureau pour les webnautes…
|
|
















