![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















Voici le premier PC embarqué dans un écran de Dell. Si l'évolutivité est sacrifiée sur l'autel du design
et de l'intégration, la machine est suffisamment puissante pour faire
tourner la majeure partie des applications quotidiennes.
|
|
|||||
| 12/05/2009 | 11/05/2009 | |||||
| 595 € | 1699 € | |||||
| type | PC tout-en-un | PC tout-en-un | PC tout-en-un | |||
| Processeur | INTEL Core 2 Duo E6550 2.33 GHz | Intel Atom 330 1,6 GHz | INTEL Core 2 Duo P7450 2,13 GHz | |||
| Cache de second niveau | 4 Mo | 1 Mo | 3 Mo | |||
| mémoire vive | 2 Go | 1 Go | 4 Go | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR2 | DDR2 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 500 | 160 | 500 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 7200tr/mn | 5400tr/mn | 7200tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Graveur DVD | Double couche | Non | Combo Blu-ray/DVD-RW | |||
| Lecteur Graveur HD | Non | Non | Non | |||
| Carte graphique | ATI Radeon HD 2400 PRO | Intégré Intel GMA 950 | Nvidia GeForce 9600M GS | |||
| Mémoire carte graphique | 256 Mo | NC | 512 Mo dédiée + 1791 Mo partagée |
| Tuner TV | Analogique et Numérique (TNT) | Non | Analogique et Numérique (TNT) | |||
| Télécommande | 1 | Non | 1 | |||
| Modem V92 intégré | Non | Non | Non | |||
| Nombre d'enceintes | 2.0 | Non | 2.0 |
| Ports USB 2 | 6 | 5 | 5 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g | 802.11b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Non | Oui | |||
| Support de l'Infrarouge | Oui | Non | Oui | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Oui | Non | |||
| Ethernet 100/1000 | Non | Non | 1 | |||
| Firewire 400 | 1 | Non | 1 | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| Sortie son | Stéréo | 2.0 | 2.0 et 5.1 | |||
| Sortie S/PDIF | Non | Non | 1 | |||
| Sortie TV | Non | Non | Non | |||
| Sortie VGA | Non | Oui | Non | |||
| Sortie DVI | Non | Non | Non | |||
| Sortie HDMI | Non | Non | Non | |||
| Sortie DisplayPort | NC | Non | Non |
| Écran fourni | Oui | Oui | Oui | |||
| Diagonale (en pouces) | 20 | 15.60 | 22 | |||
| Format | 16:10 | 16:9 | 16:9 | |||
| Résolution | 1680 x 1050 pixels | 1600 x 1200 pixels | 1680 x 1050 pixels | |||
| Temps de réponse | NC | NA | NC |
| Interface | Sans fil | NA | Sans fil | |||
| Technologie sans fil | Bluetooth | NA | Radio |
| Technologie | Infra rouge | NC | Optique | |||
| Interface | Sans fil | NA | Sans fil | |||
| Technologie sans fil | Bluetooth | NA | Radio |
| Compact Flash type I | Non | Non | Oui | |||
| Compact Flash Type II | Non | Non | Non | |||
| SD / MMC | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui | |||
| XD Card | Oui | Non | Oui | |||
| Memory Stick | Oui | Non | Oui | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Non | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Non | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Logiciels fournis | Adobe Element Studio (Adobe® Photosop® Elements 6, Adobe® Première® Elements 4, Adobe® SoundboothTM CS3) | HP TouchSmart, Cyberlink DVDSuite Deluxe, Cyberlink YouCam, Microsoft Works, EasyBits Magic Desktop | ||||
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Intégrale | Windows Vista Edition Familiale Basique | Windows Vista Premium 64-bits SP1 | |||
| Récupération système | Oui | Non | Oui |
![]() |
> Jeu en ligne :
Everest Poker Plongez, et participez aux plus grands tournois.
|
|

![]() |
NOUVEAU :
Téléchargez-moi en moins de 2 min. sur votre PC/Mac !
|
|
















