- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- > Bridges Numériques
- > Casio Exilim Pro EX-F1
- > Fiche Technique
Fiche technique Casio Exilim Pro EX-F1
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Exilim Pro EX-F1 commercialisé par Casio liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
Généralités
| Info | Stabilisateur | Mécanique |
| Flash intégré | Oui | |
| Griffe pour flash externe | Oui |
Capteur
| Info | Définition du capteur | 6 Mpixels |
| Type de capteur | CMOS | |
| Sensibilité ISO min | 100 | |
| Sensibilité ISO max | 1600 | |
| Définition capteur largeur en pixels | 2816 | |
| Définition capteur hauteur en pixels | 2112 | |
| Ratio de l'image | 4/3 + 3/2 + 16/9 |
Objectif
| Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 36 | |
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 432 | |
| Info | Ouverture max en grand angle | 2.70 |
| Ouverture max en téléobjectif | 4.60 | |
| Distance min mise au point (cm) | 5 | |
| Zoom optique | 12 X | |
| Zoom numérique | 4 X |
Exposition
| Temps de pose min (en secondes) | 60 | |
| Temps de pose max (en secondes) | 1/40000 | |
| Modes d'exposition | Automatique, manuelle et modes scènes | |
| Info | Balance des blancs | Auto, pré réglée et manuelle |
| Type de mise au point | Autofocus, fixe et manuelle |
Ecran et viseur
| Ecran (diagonale) (cm) | 7.11 | |
| Définition de l'écran (en pixels) | 230 160 | |
| Viseur | Electronique | |
| Ecran débrayable | Oui | |
| Ecran orientable | Non | |
| Ecran tactile | Non |
Mémoire
| Carte mémoire | SD, SDHC, MMC, MMCplus et HC MMCplus | |
| Nombre de cartes supportées | 1 | |
| Formats de fichiers JPEG | Oui | |
| Format de fichiers RAW | Oui |
Mode vidéo
| Mode vidéo | 1920 x 1080 pixels | |
| Prise du son | Oui | |
| Nombre d'images par secondes | 60 | |
| Sortie vidéo | Oui |
Entrées sorties
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Support du Wi-Fi | Non | |
| Station d'accueil fournie | Non |
Alimentation
| Batterie et chargeur fourni | Oui | |
| Utilisation de piles standards | Batterie Lithium-Ion |
Dimensions & Poids
| Dimension largeur (mm) | 127.70 | |
| Dimension hauteur (mm) | 79.60 | |
| Dimension profondeur (mm) | 130.10 | |
| Poids sans batterie (grs) | 671 |
Fiches technique de
produits
similaires
Définition du capteur16,1 Mpixels
Définition du capteur16 Mpixels
Définition du capteur14 Mpixels
Définition du capteur12,1 Mpixels
Définition du capteur12 Mpixels

nos newsletters



















