- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- > Compacts Numériques
- > Sigma DP1
- > Fiche Technique
Fiche technique Sigma DP1
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du DP1 commercialisé par Sigma liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
Généralités
| Info | Flash intégré | Oui |
| Griffe pour flash externe | Oui |
Capteur
| Définition du capteur | 14 Mpixels | |
| Type de capteur | Fovéon X3 | |
| Diagonale du capteur (mm) | 25 | |
| Info | Sensibilité ISO min | 100 |
| Sensibilité ISO max | 800 | |
| Définition capteur largeur en pixels | 2640 | |
| Définition capteur hauteur en pixels | 1768 | |
| Ratio de l'image | 3/2 |
Objectif
| Info | Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 28 |
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 28 | |
| Ouverture max en grand angle | 4 | |
| Ouverture max en téléobjectif | 4 | |
| Distance min mise au point (cm) | 30 | |
| Zoom optique | Non | |
| Zoom numérique | 3 X |
Exposition
| Info | Temps de pose min (en secondes) | 1/2000 |
| Temps de pose max (en secondes) | 15 | |
| Modes d'exposition | Automatique, manuelle et modes scènes | |
| Balance des blancs | Auto, pré réglée et manuelle | |
| Type de mise au point | Autofocus et manuelle |
Ecran et viseur
| Ecran (diagonale) (cm) | 6.35 | |
| Info | Définition de l'écran (en pixels) | 230 000 |
| Viseur | Optique en option | |
| Ecran orientable | Non | |
| Ecran tactile | Non |
Mémoire
| Carte mémoire | SD Card et SDHC Card | |
| Nombre de cartes supportées | 1 | |
| Formats de fichiers JPEG | Oui | |
| Format de fichiers RAW | Oui |
Mode vidéo
| Définition | 320 x 240 pixels | |
| Prise du son | Oui | |
| Vitesse (en images par secondes) | 30 | |
| Sortie vidéo | Oui |
Entrées sorties
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Support du Wi-Fi | Non | |
| Station d'accueil fournie | Non |
Alimentation
| Batterie et chargeur fourni | Oui | |
| Utilisation de piles standards | Non |
Dimensions & Poids
| Dimension largeur (mm) | 113.30 | |
| Dimension hauteur (mm) | 59.50 | |
| Dimension profondeur (mm) | 50.30 | |
| Poids sans batterie (grs) | 250 |
Fiches technique de
produits
similaires
Définition du capteur16 Mpixels
Définition du capteur16 Mpixels
Définition du capteur12,1 Mpixels
Définition du capteur12 Mpixels
Définition du capteurNC

nos newsletters



















