- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- > Disques Durs Multimédias
- > HMB Media Box 102
- > Fiche Technique
Fiche technique HMB Media Box 102
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Media Box 102 commercialisé par HMB liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Capacité du disque dur (en Go) | 750 | |
| Vitesse lecture accélérée max. (x) | 0 |
Interface PC
| Info | Wi-Fi | Non |
| Ethernet | Non | |
| USB | 1 | |
| FireWire | Non |
Formats de lecture
| Décodage DTS | Oui | |
| Lecture photos JPEG | Oui | |
| Lecture audio MP3 | Oui | |
| Lecture audio AAC | Non | |
| Lecture audio WMA | Oui | |
| Lecture audio Ogg Vorbis | Oui | |
| Info | Lecture vidéos DivX 311 | Oui |
| Lecture vidéos DivX 4x | Oui | |
| Lecture vidéos DivX 5x | Oui | |
| Lecture vidéo Xvid | Oui | |
| Info | Lecture vidéos H.264 | Non |
| Lecture vidéos MPEG4 | Oui | |
| Décodage Dolby Digital (AC-3) | Oui |
Support carte mémoire
| Compact Flash type I | Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| Compatible MicroDrive | Non | |
| SD / MMC | Non | |
| XD Card | Non | |
| Memory Stick | Non | |
| Memory Stick Pro | Non | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Non | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| RS-MMC | Non | |
| MicroSD | Non |
Accessoires
| Télécommande fournie | Oui | |
| Câbles vidéos fournis | USB, vidéo composite, adapteur jack et adaptateur USB |
Entrées sorties
| Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | 1 | |
| Sortie S-Vidéo (Y/C) | 1 | |
| Sortie vidéo composante (YUV) | 1 | |
| Sortie Péritel | Non | |
| Info | Sortie HDMI | Non |
| Sortie audio RCA (Cinch) | 1 | |
| Sortie audio numérique optique | 1 | |
| Sortie audio numérique coaxiale | 1 | |
| Sortie audio 6 canaux analogique | Non | |
| Entrée Péritel | Non | |
| Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non | |
| Entrée FireWire (iLink, DV) | Non | |
| Entrée audio RCA (Cinch) | Non |
Dimensions & Poids
| Poids (grs) | 0 | |
| Largeur (cm) | 18.50 | |
| Hauteur (cm) | 6.50 | |
| Profondeur (cm) | 14.50 |
Fiches technique de
produits
similaires
Capacité du disque dur (en Go)0
Capacité du disque dur (en Go)1000
Capacité du disque dur (en Go)3000
Capacité du disque dur (en Go)NC
Capacité du disque dur (en Go)0

nos newsletters



















