PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Un disque dur externe compact et costaud. Il bénéficie en effet de tout un système de protection en caoutchouc pour le protéger des chocs.
|
|
|||||
| 27/11/2009 | 30/11/2009 | |||||
| 100 € | 179 € | |||||
| Type | Externe | Externe | Externe | |||
| Capacité du disque dur (en Go) | 250 | 500 | 1000 | |||
| Format | 2,5 pouces | 2,5 pouces | 3,5 pouces | |||
| Interface disque dur | ATA 100 | Serial ATA | NC | |||
| Vitesse de rotation du disque | 5400tr/mn | 5400tr/mn | NC | |||
| Mémoire cache | 8 Mo | 8 Mo | NC | |||
| Temps d'accès moyen (en ms) | 12 | NC | NC | |||
| Native Command Queuing | Non | Non | NC |
| USB 1 | Non | Non | Oui | |||
| USB 2 | Oui | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Non | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| eSATA | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100/1000 | Non | Non | 1 |
| Poids (en grammes) | 250 | NC | 950 | |||
| Largeur (en cm) | 9 | 8 | 11.70 | |||
| Hauteur (en cm) | 2.50 | 1.30 | 19.30 | |||
| Profondeur (en cm) | 14.50 | 12.40 | 4.50 |
![]() |
>Jeu de course :
Need For Speed Shift créé par des pilotes pour des pilotes !
|
|

![]() |
> Nouveauté :
CIEL Compta Un outil pratique pour tenir sa comptabilité.
|
|
















