PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Un disque dur externe compact et costaud. Il bénéficie en effet de tout un système de protection en caoutchouc pour le protéger des chocs. Dans sa version triple interface, il peut se connecter en USB 2.0, en FireWire 400 Mbits/s et FireWire 800 Mbits/s.
|
|
|||||
| 02/11/2009 | 02/10/2009 | |||||
| 149 € | 149,90 € | |||||
| Type | Externe | Externe | Externe | |||
| Capacité du disque dur (en Go) | 320 | 1500 | 1000 | |||
| Format | 2,5 pouces | 3,5 pouces | 3,5 pouces | |||
| Interface disque dur | ATA 100 | Serial ATA II | USB 3.0 | |||
| Vitesse de rotation du disque | 5400tr/mn | 7200tr/mn | 7200tr/mn | |||
| Mémoire cache | 8 Mo | 32 Mo | 32 Mo | |||
| Temps d'accès moyen (en ms) | 12 | NC | 15.10 | |||
| Native Command Queuing | Non | NC | Non |
| USB 1 | Non | Non | Non | |||
| USB 2 | Oui | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Oui | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Oui | Non | Non | |||
| eSATA | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100/1000 | Non | Non | Non |
| Poids (en grammes) | 250 | 942 | 1020 | |||
| Largeur (en cm) | 9 | 11.95 | 4.50 | |||
| Hauteur (en cm) | 2.50 | 4.18 | 17.50 | |||
| Profondeur (en cm) | 14.50 | 19.28 | 15.60 |
![]() |
> Jeu : Cities XL
Téléchargez la démo jouable et découvrez la sortie évènement !
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Tout le Web sur votre bureau : plus d’un millier de flux et widgets…
|
|
















