PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Ce disque dur multimédia de 500 gigaoctets vous permet de stocker vos films, musiques et photos et d'en profiter sur votre téléviseur au moyen de ses sorties composite, composante, S-Video et Peritel.
|
|
|||||
| 04/06/2009 | 03/06/2009 | |||||
| 489,90 € | 425 € | |||||
| Capacité du disque dur (en Go) | 500 | 500 | 500 | |||
| Vitesse lecture accélérée max (x) | 48 | NC | NC | |||
| Vitesse lecture ralenti max | Non | NC | NC | |||
| Zoom vidéo | Non | NC | NC | |||
| Décodage Dolby Digital (AC-3) | Oui | Oui | Oui | |||
| Décodage DTS | Oui | Non | Oui |
| Compact Flash type I | Non | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Non | Non | Non | |||
| Compatible MicroDrive | Non | Non | Non | |||
| SD / MMC | Non | Non | Non | |||
| XD Card | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Duo | Non | Non | NC | |||
| Memory Stick Pro Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Non | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Non | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Lecture photos JPEG | Oui | Oui | Oui | |||
| Lecture vidéos WMV9 | Non | Oui | Oui | |||
| Lecture vidéos MPEG4 | Oui | Oui | Oui | |||
| Lecture vidéos VC-1 | Non | NC | Oui | |||
| Lecture vidéos H264 | Non | Oui | Oui | |||
| Lecture vidéos DivX 311 | Oui | Oui | Oui | |||
| Lecture vidéos DivX 4x | Oui | Oui | Oui | |||
| Lecture vidéos DivX 5x | Oui | Oui | Oui | |||
| Lecture vidéo Xvid | Oui | Oui | Oui | |||
| Lecture audio MP3 | Oui | Oui | Oui | |||
| Lecture audio MP3 Pro | Non | Non | Non | |||
| Lecture audio AAC | Non | Oui | Oui | |||
| Lecture audio AAC protégé | Non | NC | NC | |||
| Lecture audio WMA | Oui | Oui | Oui | |||
| Lecture audio WMA protégé | NC | NC | Oui | |||
| Lecture audio Atrac3+ (protégé) | Non | Non | Non | |||
| Lecture audio Ogg Vorbis | Oui | Oui | Non |
| Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | 1 | 1 | 1 | |||
| Sortie S-Vidéo (Y/C) | 1 | Non | 1 | |||
| Sortie vidéo composante (YUV) | Optionnel | 1 | 1 | |||
| Sortie Péritel | 1 | Non | 1 | |||
| Sortie HDMI | Non | 1 | 1 | |||
| Sortie audio RCA (Cinch) | 2 | 1 | 1 | |||
| Sortie audio numérique optique | 1 | 1 | 1 | |||
| Sortie audio numérique coaxiale | Non | Non | 1 | |||
| Sortie audio 6 canaux analogique | Non | Non | Non | |||
| Entrée Péritel | Non | Non | Non | |||
| Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non | 1 | Non | |||
| Entrée FireWire (iLink, DV) | Non | Non | Non | |||
| Entrée audio RCA (Cinch) | Non | 1 | Non |
| Télécommande fournie | Oui | Oui | Oui | |||
| Câbles vidéos fournis | USB 2.0, A/V | HDMI, composante, composites et S-Vidéo | HDMI, Composite, Ethernet |
| Poids (en kilos) | 2.15 | 1.90 | 2.50 | |||
| Largeur (en cm) | 2.15 | 23.40 | 43.18 | |||
| Hauteur (en cm) | 13 | 4.60 | 5 | |||
| Profondeur (en cm) | 29 | 22.50 | 25.40 |
| Wi-Fi | Non | Oui | Oui | |||
| Ethernet | Non | Oui | Oui | |||
| USB | 1 | Oui | 2 | |||
| FireWire | Non | Non | Non |
![]() |
Téléphone Mobile
Apple Touch 16Go. Comparez les prix !
|
|

![]() |
GPS
Tom Tom Go 930T Europe. Comparez les prix !
|
|
















