PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Le Home Server de Fujitsu Siemens allie un design agréable et une
capacité modulaire illimitée. Un moyen intelligent de centraliser
toutes les données présentes sur son réseau.
|
|
|||||
| 15/10/2009 | 02/10/2009 | |||||
| 499 € | 239 € | |||||
| Capacité du ou des disques durs fournis (en Go) | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Nombre de disques fournis | 2 | 1 | 1 | |||
| Nombre de disques max gérés | 4 | 4 | 2 | |||
| Interface disque dur | Serial ATA II | Serial ATA II | Serial ATA II | |||
| Vitesse de rotation du disque | NC | 7200tr/mn | NC |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | |||
| USB 2 | 4 | 4 | 1 | |||
| Firewire 400 | Non | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| eSATA | Non | 1 | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | 0 | |||
| Ethernet 10/100/1000 | 1 | 1 | 1 |
| Accessible depuis Internet | Oui | Oui | Oui | |||
| Serveur d'impression | NC | Non | NC | |||
| Serveur FTP | Non | Non | NC | |||
| Serveur WEB | Oui | Non | NC | |||
| Serveur d'accès distant | Oui | Oui | Oui | |||
| Serveur iTunes | Non | Oui | Oui | |||
| Compatible DLNA | Oui | Oui | Oui | |||
| Streaming multimédia | Oui | Oui | Oui | |||
| Sauvegarde des postes clients | Oui | Oui | Oui | |||
| Nombre de clients supportés | 10 | NC | NC | |||
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Home Server | Microsoft Windows Home Server | Windows, Mac OS X, Linux |
![]() |
Logiciel : Magix Video Deluxe 15
Transformez vos vidéos en films personnalisés.
|
|

![]() |
Service Kiosque :
Préservez la nature en téléchargeant vos magazines en illimité !
|
|
















