PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Une petite webcam très design mais qui gagnerait à avoir un capteur
possédant une meilleure résolution. Heureusement que l'interpolation est
là et que quelques artifices comme la torche IR ou le micro haute
sensibilité viennent améliorer l'appareil sinon...
|
|
|||||
| 23/10/2009 | 11/12/2007 | |||||
| 49 € | 39,90 € | |||||
| Capteur | 300 Kpixels | 300 Kpixels | 300 Kpixels | |||
| Interface 1 | USB 2.0 | USB | USB 2.0 | |||
| Interface 2 | Non | Transmission RF (FM PLL 2,4 GHz) | Non | |||
| Zoom optique | NA | Non | Non | |||
| Zoom numérique | NA | NC | NC | |||
| Motorisation horizontale | Non | Non | Non | |||
| Motorisation verticale | Non | Non | Non | |||
| Mode de Fixation | Pied | Systeme universel | Pied + Pince | |||
| Mise au point | Oui | Oui | NC |
| Résolution vidéo | 640 x 480 pixels | 640 x 480 pixels | 640 x 480 pixels | |||
| Flux vidéo (en images/s) | 30 | 15 | 30 | |||
| Micro | Oui | Oui | NC | |||
| Suivi du visage automatique | Non | Non | Non |
| Résolution photo | 640 x 480 pixels | 640 x 480 pixels | 640 x 480 pixels | |||
| Résolution photo max interpolée | 2560 x 2048 pixels | NC | 640 x 480 pixels | |||
| Bouton photo | NC | Oui | Oui |
| Largeur (en cm) | 4 | NC | 3.90 | |||
| Hauteur (en cm) | 8.90 | NC | 5.10 | |||
| Profondeur (en cm) | 1.50 | NC | 4.30 |
![]() |
Apple iMac 24pouces 3,06GHz
Le design sans concession. Comparez les prix !
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Enfin une application de bureau pour les webnautes…
|
|
















