PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Un vidéoprojecteur XGA exploitant la technologie DLP, très léger et à vocation plutôt professionnelle.
| noter ce produit |
|
|||
| 22/10/2009 | 14/10/2009 | |||
| 1899 € | 499 € | |||
| Technologie | DLP | DLP | DLP | |||
| Résolution | 1024 x 768 pixels | 1024 x 768 pixels | 480 x 320 pixels | |||
| Présence de Lens Shift H/V | NC | Oui / Oui | NC | |||
| Autonomie de l'ampoule (donnée constructeur en heures) | 1000 | 2000 | NC | |||
| Luminosité (Lumens) | 2500 | 4000 | NC | |||
| Contraste (:1) | 2500 | 2500 | NC | |||
| Niveau sonore mode standard (dB) | 33 | 32 | NC | |||
| Enceintes intégrées | 1 | Oui | 1 |
| Possibilité de montage au plafond | NC | Oui | Non | |||
| Télécommande fournie | Oui | Oui | Non | |||
| Câbles vidéos fournis | VGA, USB | Alimentation, VGA, RS-232, USB | VGA |
| Entrée vidéo HDMI | Non | 1 | Non | |||
| Entrée vidéo DVI | Oui | 1 | Non | |||
| Entrée S-Vidéo (Y/C) | 1 | 1 | Non | |||
| Entrée vidéo composante (YUV ou Y/Pb/Pr) | Optionnel | Non | Non | |||
| Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | 1 | 1 | Non |
| Poids (en kilos) | 1.40 | 5.30 | 160 | |||
| Largeur (en cm) | 22 | 36.40 | 4.88 | |||
| Hauteur (en cm) | 7.10 | 12.70 | 10.73 | |||
| Profondeur (en cm) | 17.80 | 28.30 | 1.90 |
![]() |
>Jeu de course :
Need For Speed Shift créé par des pilotes pour des pilotes !
|
|

![]() |
> Securité :AVG Antivirus
Une protection contre les spywares, les rootkits et les sites web malveillants
|
|
















