PC
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















La HD à la portée de presque toutes les bourses ! C'est ce que propose
ce portable Toshiba de 17 pouces, qui embarque un lecteur HD DVD. Pour
pouvoir en profiter immédiatement sans débourser davantage, cinq films
en haute définition sont offerts.
|
|
|||||
| 04/11/2009 | 21/10/2009 | |||||
| 799 € | 899 € | |||||
| type | Portable polyvalent | Portable polyvalent | Portable polyvalent | |||
| Processeur | Core 2 Duo T5250 | Intel Core 2 Duo T6600 | Core 2 Duo | |||
| Fréquence du processeur (GHz) | 1.50 | 2.20 | 2.26 | |||
| Quantité de mémoire vive | 2048 Mo | 4 Go | 2048 Mo | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR2 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 160 | 500 | 250 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | 5400tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Turbo Memory | Non | Non | Non | |||
| Lecteur optique 1 | Double couche | Double couche | Double couche | |||
| Lecteur optique 2 | Lecteur HD DVD | Non | Non | |||
| Tuner TV | Non | Non | Non | |||
| Télécommande | NC | Non | Optionnel | |||
| Lecteur d'empreintes digitales | Non | Non | Non | |||
| WebCam | 1,3 Mpixels | 1,3 Mpixels | Oui |
| taille d'écran (pouces) | 17 | 15,6 | 13,3 | |||
| Format de l'écran | 16:10 | 16:9 | 16:10 | |||
| Résolution de la matrice de l'écran | 1440 x 900 pixels | 1366 x 768 pixels | 1280 x 800 pixels | |||
| Circuit graphique | ATI Mobility Radeon HD 2600 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | NVIDIA GeForce 9400M | |||
| Mémoire carte graphique | 256 Mo | 512 Mo | Partagée 256 Mo |
| Compact Flash type I | Non | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Non | Non | Non | |||
| SD / MMC | Oui / Oui | Oui / Oui | Non | |||
| XD Card | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Non | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Non | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Ports USB 2 | 6 | 4 | 2 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11a/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Non | Non | Oui | |||
| Support de l'Infrarouge | Non | Non | Oui | |||
| Support 3G (WCDMA) | Non | Non | Non | |||
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | Oui | Oui | Non | |||
| Ethernet 10/100 | 1 | Non | Oui | |||
| Ethernet 100/1000 | Non | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | 1 | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | Non | Non | |||
| Express Card | 1 | Non | Non | |||
| Sortie son | 7.1 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | 1 | Non | Non | |||
| Sortie TV | 1 | Non | Non | |||
| Sortie VGA | 1 | Oui | Via adaptateur | |||
| Sortie DVI | Non | Non | Via adaptateur | |||
| Sortie HDMI | 1 | Oui | Non | |||
| Sortie DisplayPort | Non | Non | Oui | |||
| eSATA | Non | Non | Non |
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | ||||
| Récupération système | Oui | NC | Oui |
| Batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Polymer |
| Largeur (en cm) | 39.90 | 38.30 | 33 | |||
| Epaisseur (en cm) | 4.65 | 3.70 | 2 | |||
| Profondeur (en cm) | 28.80 | 25 | 23 | |||
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 3.30 | 2.80 | 2 |
![]() |
> Jeu en ligne :
Titan Poker Décors feutrés et adversaires nombreux.
|
|

![]() |
Logiciel : Avira Antivir Premium
Une protection complète pour surfer tranquille.
|
|
















