- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > Lecteurs DVD Portables
- > Thomson DTH1002
- > Fiche Technique
Fiche technique Thomson DTH1002
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du DTH1002 commercialisé par Thomson liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Caractéristiques techniques
| Taille de l'écran diagonale (en cm) | 26 | |
| Technologie de l'écran | TFT | |
| Nombre de couleurs de l'écran | 16 millions | |
| Vitesse lecture accélérée max. (x) | 0 | |
| Vitesse lecture ralenti max | Non | |
| Zoom vidéo | Non | |
| Contrôle parental | Oui | |
| Progressive scan | Non | |
| Tuner télé | Non | |
| Décodage Dolby Digital (AC-3) | Oui | |
| Décodage DTS | Oui |
Formats de lecture
| Lecture DVD-R/-RW | Oui | |
| Lecture DVD+R/+RW | Oui | |
| Lecture CD-R/-RW | Oui | |
| Lecture SACD | Non | |
| Lecture Blu-ray | Non | |
| Lecture Blu-ray réinscriptible | Non | |
| Lecture HD DVD | Non | |
| Lecture HD DVD réinscriptible | Non | |
| Lecture photos JPEG | Oui | |
| Lecture vidéos WMV9 | Non | |
| Lecture vidéos MPEG4 | Oui | |
| Lecture vidéos VC-1 | Non | |
| Lecture vidéos H264 | Non | |
| Lecture vidéos DivX 311 | Oui | |
| Lecture vidéos DivX 4x | Oui | |
| Lecture vidéos DivX 5x | Oui | |
| Lecture vidéo Xvid | Oui | |
| Lecture audio MP3 | Oui | |
| Lecture audio AAC | Non | |
| Lecture audio AAC protégé | Non | |
| Lecture audio WMA | Oui | |
| Lecture audio WMA protégé | Non | |
| Lecture audio Atrac3+ (protégé) | Non | |
| Lecture audio Ogg Vorbis | Non | |
| Lecture AIFF | Non |
Lecture carte mémoire
| Compact Flash type I | Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| MicroDrive | Non | |
| SD / MMC | Non | |
| XD Card | Non | |
| Memory Stick | Non | |
| Memory Stick Pro | Non | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Non | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| RS-MMC | Non | |
| MicroSD | Non |
Entrées sorties
| Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | 1 | |
| Sortie S-Vidéo (Y/C) | Non | |
| Sortie vidéo composante (YUV) | Non | |
| Sortie Péritel | Non | |
| Sortie HDMI | Non | |
| Sortie casque mini-jack 3,5 mm | 1 | |
| Sortie audio RCA (Cinch) | 1 | |
| Sortie audio numérique optique | Non | |
| Sortie audio numérique coaxiale | Non | |
| Port USB | Non |
Accessoires
| Télécommande fournie | Oui | |
| Câbles vidéos fournis | AV |
Alimentation
| Batterie | Lithium-Ion | |
| Autonomie annoncée (heures:minutes) | 4h | |
| Indicateur d'autonomie | Oui |
Dimensions
| Poids (grs) | 1280 | |
| Largeur (cm) | 26.80 | |
| Hauteur (cm) | 17.50 | |
| Profondeur (cm) | 3.80 |
Avis utilisateurs
Fiches technique de
produits
similaires
Taille de l'écran diagonale (en cm)22,9
Taille de l'écran diagonale (en cm)25
Taille de l'écran diagonale (en cm)17,8
Taille de l'écran diagonale (en cm)10,1
Taille de l'écran diagonale (en cm)25,5

nos newsletters



















