PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Ce lecteur MP3 poids plume est doté de fonctions limitées et d'une autonomie qu'on aurait aimée un peu meilleure.
| noter ce produit |
|
|||
| 01/07/2009 | 09/06/2009 | |||
| 49,90 € | 69,90 € | |||
| Type | Mémoire flash | Mémoire flash | Mémoire flash | |||
| Technologie de l'écran | Non | LCD | NA | |||
| Couleur | NA | Non | NA | |||
| Nombre de couleurs de l'écran | NA | 2 | NA | |||
| Rétro éclairage | NA | Oui | NA | |||
| Capacité de stockage interne | 1024 Mo | 4 Go | 4 Go | |||
| Tuner FM | Non | Oui | Non | |||
| Enregistrement FM | Non | Oui | Non | |||
| Dictaphone | Non | Oui | Non | |||
| Encodage audio (MP3 et autres) | Non | NC | Non | |||
| Encodage vidéo (MPEG4 et autres) | Non | Non | Non | |||
| Synchronisation Agenda | Non | Non | Non | |||
| Support carte mémoire | Non | Non | Non |
| Lecture photos JPEG | Non | Non | Non | |||
| Lecture vidéos WMV9 | Non | Non | Non | |||
| Lecture vidéos MPEG4 | Non | Non | Non | |||
| Lecture vidéos MPEG1 | Non | Non | Non | |||
| Lecture vidéos H264 | Non | Non | Non | |||
| Lecture vidéos DivX 311 | Non | Non | Non | |||
| Lecture vidéos DivX 4x | Non | Non | Non | |||
| Lecture vidéos DivX 5x | Non | Non | Non | |||
| Lecture vidéo Xvid | Non | Non | Non | |||
| Lecture audio MP3 | Oui | Oui | Oui | |||
| Lecture audio MP3 Pro | Non | NC | NC | |||
| Lecture audio AAC | Non | Non | Non | |||
| Lecture audio AAC protégé | Non | Non | Non | |||
| Lecture audio WMA | Oui | Oui | Oui | |||
| Lecture audio WMA protégé | NC | NC | NC | |||
| Lecture audio Atrac3+ protégé | Non | Non | Non | |||
| Lecture audio Ogg Vorbis | Non | Non | Non | |||
| Lecture AIFF | Non | Non | Non | |||
| Lecture Wave | Non | Non | Non |
| Interface PC | USB 2.0 | USB 2.0 | USB | |||
| Sortie S-Vidéo (Y/C) | Non | Non | Non | |||
| Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | Non | Non | Non | |||
| Sortie casque mini-jack 3,5 mm | 1 | Oui | Oui | |||
| Support du Bluetooth | Non | Non | Non |
| Chargement | USB | Batterie Lithium | Batterie Lithium-Ion | |||
| Autonomie annoncée (hh,mn) | 5 | NC | 13 | |||
| Indicateur d'autonomie | Non | Oui | Non |
| Station d'accueil | Non | Non | Non | |||
| Télécommande fournie | Non | Non | Non | |||
| Chargeur secteur | Non | Non | Non |
| Poids (en grammes) | 18 | 20 | NC | |||
| Largeur (en cm) | 1.50 | NC | 1.90 | |||
| Hauteur (en cm) | 4.30 | NC | 6.60 | |||
| Profondeur (en cm) | 0.80 | 7.80 | 1.90 |
![]() |
Ordinateur Portable
NC10 XIOV 1270-160Go- Blanc Samsung. Comparez les prix !
|
|

![]() |
Compacts Numériques
Lumix DMC-TZ7 Noir Panasonic. Comparez les prix !
|
|
















