PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















Un disque dur externe de 500 Go doté d'une interface Ethernet permettant un accès depuis Internet.
| noter ce produit | noter ce produit | |
| 25/06/2009 | 25/06/2009 | |
| 299 € | 239 € | |
| Capacité du ou des disques durs fournis (en Go) | 500 | 1500 | 1000 | |||
| Capacité maxi du serveur (en Go) | 500 | NC | NC | |||
| Nombre de disques fournis | 1 | 1 | 1 | |||
| Nombre de disques max gérés | 1 | 1 | 1 | |||
| Interface disque dur | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Vitesse de rotation du disque | 7200tr/mn | 7200tr/mn | 7200tr/mn |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | |||
| USB 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Firewire 400 | Non | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| eSATA | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100/1000 | 1 | 1 | 1 |
| Poids (en grammes) | 1500 | 1100 | 1100 | |||
| Largeur (en cm) | 4.40 | 4.50 | 4.50 | |||
| Hauteur (en cm) | 16 | 17.50 | 17.50 | |||
| Profondeur (en cm) | 17.30 | 15.60 | 15.60 |
| Accessible depuis Internet | Oui | Oui | Oui | |||
| Serveur d'impression | Non | Oui | Oui | |||
| Serveur FTP | Oui | Oui | Oui | |||
| Serveur WEB | Oui | Oui | Oui | |||
| Serveur d'accès distant | Non | Oui | Oui | |||
| Serveur iTunes | Oui | Oui | Oui | |||
| Compatible DLNA | Oui | Oui | Oui | |||
| Streaming multimédia | Oui | Oui | Oui | |||
| Sauvegarde des postes clients | Non | Oui | Oui | |||
| Nombre de clients supportés | NC | NC | NC | |||
| Système d'exploitation | Propriétaire | Linux | Linux |
![]() |
> Logiciel :
DVD Creator Un programme simple de création et d'édition vidéo.
|
|

![]() |
> Jeu en ligne :
01men Poker Actualités, tournois, conseils, statistiques...
|
|
















