PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Voici le remplaçant du PT-AE1000 de Panasonic : un vidéoprojecteur tri-LCD Full HD 1080p qui évolue et gagne en luminosité (1500 lumens Ansi), en contraste (10 000:1) et en entrées HDMI (trois sont disponibles). Le tout avec une baisse sensible du prix de vente.
|
|
|||||
| 29/04/2009 | 06/04/2009 | |||||
| 899 € | ||||||
| 498.75 € comparer les prix | 653.00 € comparer les prix |
| Technologie | Tri LCD | Tri LCD | Tri LCD | |||
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | 854 x 480 pixels | 1024 x 768 pixels | |||
| Présence de Lens Shift H/V | Oui / Oui | Non | Non / Non | |||
| Autonomie de l'ampoule (donnée constructeur en heures) | 2000 | 2000 | 2500 | |||
| Luminosité (Lumens) | 1500 | 1200 | 3000 | |||
| Contraste (:1) | 10000 | NC | 500 | |||
| Niveau sonore mode standard (dB) | 25 | NC | 32 | |||
| Niveau sonore mode éco (dB) | 22 | NC | NC | |||
| Enceintes intégrées | Non | Oui | 2 |
| Possibilité de montage au plafond | Oui | Oui | Non | |||
| Télécommande fournie | Oui | Oui | Oui | |||
| Câbles vidéos fournis | NC | Non |
| Entrée vidéo HDMI | 3 | Non | Oui | |||
| Entrée vidéo DVI | Non | Non | Non | |||
| Entrée S-Vidéo (Y/C) | 1 | Non | Oui | |||
| Entrée vidéo composante (YUV ou Y/Pb/Pr) | 2 | 1 | Non | |||
| Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | 1 | 1 | Oui |
| Poids (en kilos) | 7 | 3.80 | 3.80 | |||
| Largeur (en cm) | 46 | 32 | 29.10 | |||
| Hauteur (en cm) | 13 | 13.50 | 11.50 | |||
| Profondeur (en cm) | 30 | 23 | 28.90 |
![]() |
> Jeu : Fifa 2010
La dernière mouture EA Sports est enfin arrivée, essayez-la !
|
|

![]() |
> Securité :AVG Antivirus
Une protection contre les spywares, les rootkits et les sites web malveillants
|
|
















