PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Ce nouveau projecteur Epson a deux avantages, sa résolution Full HD
(1920 x 1080 pixels) et son taux de contraste (50000:1) mais un
inconvénient, son prix !
| noter ce produit |
|
|||
| 14/05/2009 | 05/11/2007 | |||
| 2570 € | 1399 € | |||
| Technologie | LCD | LCD | LCD | |||
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | 1280 x 800 pixels | 1280 x 720 pixels | |||
| Présence de Lens Shift H/V | Oui / Oui | NC | Oui / Oui | |||
| Autonomie de l'ampoule (donnée constructeur en heures) | 1700 | NC | 2000 | |||
| Luminosité (Lumens) | 1600 | 3800 | 1300 | |||
| Contraste (:1) | 50000 | 500 | 12000 | |||
| Niveau sonore mode standard (dB) | 26 | NC | 25 | |||
| Niveau sonore mode éco (dB) | NC | NC | 20 | |||
| Enceintes intégrées | NC | 1 | Non |
| Possibilité de montage au plafond | NC | Oui | Oui | |||
| Télécommande fournie | Oui | Oui | Oui | |||
| Câbles vidéos fournis | NC |
| Entrée vidéo HDMI | Oui | Oui | Oui | |||
| Entrée vidéo DVI | Oui | Non | Non | |||
| Entrée S-Vidéo (Y/C) | 1 | 1 | 1 | |||
| Entrée vidéo composante (YUV ou Y/Pb/Pr) | 1 | Via adaptateur | 1 | |||
| Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | 1 | 1 | 1 |
| Poids (en kilos) | 5.60 | 3.60 | 6 | |||
| Largeur (en cm) | 40.60 | 33.42 | 37 | |||
| Hauteur (en cm) | 12.40 | 7.84 | 11 | |||
| Profondeur (en cm) | 31 | 25.75 | 32 |
![]() |
> Logiciel :
Magix Vidéo Easy Créez vos films le plus simplement du monde...
|
|

![]() |
Service Kiosque :
Préservez la nature en téléchargeant vos magazines en illimité !
|
|
















