PC
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Ce modèle avec un écran de 17 pouces embarque un processeur Intel double cœur, 2 gigaoctets de mémoire, un disque dur de 160 Go et surtout une batterie 8 cellules destinée à lui procurer une bonne autonomie.
|
|
|||||
| 04/11/2009 | 21/10/2009 | |||||
| 799 € | 899 € | |||||
| type | Portable polyvalent | Portable polyvalent | Portable polyvalent | |||
| Processeur | Core 2 Duo T5450 | Intel Core 2 Duo T6600 | Core 2 Duo | |||
| Fréquence du processeur (GHz) | 1.67 | 2.20 | 2.26 | |||
| Quantité de mémoire vive | 2048 Mo | 4 Go | 2048 Mo | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR2 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 160 | 500 | 250 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | 5400tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Capacité du disque dur 2 (en Go) | NC | NC | NC | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Lecteur optique 1 | Double couche / DVD-RAM impression graphique | Double couche | Double couche | |||
| Lecteur optique 2 | Non | Non | Non | |||
| Tuner TV | Non | Non | Non | |||
| Télécommande | Non | Non | Optionnel | |||
| Lecteur d'empreintes digitales | Non | Non | Non | |||
| WebCam | VGA | 1,3 Mpixels | Oui |
| taille d'écran (pouces) | 17 | 15,6 | 13,3 | |||
| Format de l'écran | 16:10 | 16:9 | 16:10 | |||
| Résolution de la matrice de l'écran | 1440 x 900 pixels | 1366 x 768 pixels | 1280 x 800 pixels | |||
| Circuit graphique | nVidia GeForce 8400M G | ATI Mobility Radeon HD 4570 | NVIDIA GeForce 9400M | |||
| Mémoire carte graphique | 128 Mo dédiée + 768 Mo partagée | 512 Mo | Partagée 256 Mo |
| Compact Flash type I | Non | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Non | Non | Non | |||
| SD / MMC | Oui / Oui | Oui / Oui | Non | |||
| XD Card | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Non | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Non | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Ports USB 2 | 4 | 4 | 2 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Non | Non | Oui | |||
| Support de l'Infrarouge | Oui | Non | Oui | |||
| Support 3G (WCDMA) | Non | Non | Non | |||
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | Oui | Oui | Non | |||
| Ethernet 10/100 | 1 | Non | Oui | |||
| Ethernet 100/1000 | Non | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | 1 | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | Non | Non | |||
| Express Card | 1 | Non | Non | |||
| Sortie son | 2.0 et 5.1 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | 1 | Non | Non | |||
| Sortie TV | 1 | Non | Non | |||
| Sortie VGA | 1 | Oui | Via adaptateur | |||
| Sortie DVI | Non | Non | Via adaptateur | |||
| Sortie HDMI | 1 | Oui | Non | |||
| Sortie DisplayPort | Non | Non | Oui | |||
| eSATA | Non | Non | Non |
| Logiciels fournis | HP Photosmart Essential, MS Works 8.5, Adobe Reader 8.0, Roxio Creator Basic, Roxio MyDVD Basic, Norton Internet Security 2007 (60 jours), etc. | iLife 09 | ||||
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | ||||
| Récupération système | Oui | NC | Oui |
| Largeur (en cm) | 39.60 | 38.30 | 33 | |||
| Epaisseur (en cm) | 4.18 | 3.70 | 2 | |||
| Profondeur (en cm) | 28.50 | 25 | 23 | |||
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 3.56 | 2.80 | 2 |
| Batterie | Lithium-Ion 8 cellules | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Polymer |
![]() |
Logiciel : Magix Video Deluxe 15
Transformez vos vidéos en films personnalisés.
|
|

![]() |
> Nouveauté :
CIEL Compta Un outil pratique pour tenir sa comptabilité.
|
|
















