- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- > Compacts Numériques
- > hp Photosmart E337
- > Fiche Technique
Fiche technique hp Photosmart E337
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Photosmart E337 commercialisé par hp liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Généralités
| Stabilisateur | Non | |
| Info | Flash intégré | Oui |
| Griffe pour flash externe | Non |
Capteur
| Définition du capteur | 5 Mpixels | |
| Type de capteur | CCD | |
| Diagonale du capteur (mm) | 10 | |
| Info | Sensibilité ISO min | 60 |
| Sensibilité ISO max | 400 | |
| Définition capteur largeur en pixels | 2592 | |
| Définition capteur hauteur en pixels | 1936 | |
| Ratio de l'image | 4/3 |
Objectif
| Info | Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 6 |
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 36.40 | |
| Ouverture max en grand angle | 0 | |
| Ouverture max en téléobjectif | 0 | |
| Distance min mise au point (cm) | 0 | |
| Zoom optique | Non | |
| Zoom numérique | 5 X |
Exposition
| Modes d'exposition | Automatique | |
| Type de mise au point | Autofocus |
Ecran et viseur
| Ecran (diagonale) (cm) | 3.80 | |
| Info | Définition de l'écran (en pixels) | 153 600 |
| Viseur | Optique | |
| Ecran orientable | Non | |
| Ecran tactile | Non |
Mémoire
| Mémoire interne (Mo) | 16 | |
| Carte mémoire | SD Card et SDHC Card | |
| Nombre de cartes supportées | 1 | |
| Formats de fichiers JPEG | Oui | |
| Format de fichiers RAW | Non |
Mode vidéo
| Définition | 320 x 240 pixels | |
| Prise du son | Non | |
| Vitesse (en images par secondes) | 24 |
Entrées sorties
| Interface PC | USB | |
| Impression directe | PictBridge | |
| Support du Wi-Fi | Non | |
| Station d'accueil fournie | Non |
Alimentation
| Batterie et chargeur fourni | Non | |
| Utilisation de piles standards | 2 piles AA LR06 |
Dimensions & Poids
| Dimension largeur (mm) | 94.50 | |
| Dimension hauteur (mm) | 63.30 | |
| Dimension profondeur (mm) | 32.30 | |
| Poids sans batterie (grs) | 190 |
Fiches technique de
produits
similaires
Définition du capteur12 Mpixels
Définition du capteur16 Mpixels
Définition du capteur16 Mpixels
Définition du capteur12,1 Mpixels
Définition du capteur12 Mpixels

nos newsletters



















