PC
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Un monstre de 7,8 kg entièrement dédié aux loisirs multimédia numériques (jeux 3D, musique, vidéo et télévision) à déguster sur un écran de 20 pouces de diagonale.
|
|
|||||
| 04/11/2009 | 21/10/2009 | |||||
| 799 € | 899 € | |||||
| type | Portable polyvalent | Portable polyvalent | Portable polyvalent | |||
| Processeur | Core 2 Duo T5450 | Intel Core 2 Duo T6600 | Core 2 Duo | |||
| Fréquence du processeur (GHz) | 1.67 | 2.20 | 2.26 | |||
| Quantité de mémoire vive | 2048 Mo | 4 Go | 2048 Mo | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR2 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 160 | 500 | 250 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | NC | 5400tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Capacité du disque dur 2 (en Go) | 160 | NC | NC | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NC | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | ATA 100 | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Lecteur optique 1 | Double couche | Double couche | Double couche | |||
| Lecteur optique 2 | Non | Non | Non | |||
| Tuner TV | Analogique et Numérique (TNT) | Non | Non | |||
| Télécommande | 1 | Non | Optionnel | |||
| Lecteur d'empreintes digitales | Non | Non | Non | |||
| WebCam | VGA | 1,3 Mpixels | Oui |
| taille d'écran (pouces) | 20,1 | 15,6 | 13,3 | |||
| Format de l'écran | 16:10 | 16:9 | 16:10 | |||
| Résolution de la matrice de l'écran | 1680 x 1050 pixels | 1366 x 768 pixels | 1280 x 800 pixels | |||
| Circuit graphique | nVidia GeForce 8600M GT | ATI Mobility Radeon HD 4570 | NVIDIA GeForce 9400M | |||
| Mémoire carte graphique | 512 Mo | 512 Mo | Partagée 256 Mo |
| Compact Flash type I | Non | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Non | Non | Non | |||
| SD / MMC | Oui | Oui / Oui | Non | |||
| XD Card | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Non | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Non | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Ports USB 2 | 4 | 4 | 2 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Non | Oui | |||
| Support de l'Infrarouge | Oui | Non | Oui | |||
| Support 3G (WCDMA) | Non | Non | Non | |||
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | Oui | Oui | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Oui | |||
| Ethernet 100/1000 | 1 | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | 1 | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | Non | Non | |||
| Express Card | 1 | Non | Non | |||
| Sortie son | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | 1 | Non | Non | |||
| Sortie TV | 1 | Non | Non | |||
| Sortie VGA | 1 | Oui | Via adaptateur | |||
| Sortie DVI | 1 | Non | Via adaptateur | |||
| Sortie HDMI | Non | Oui | Non | |||
| Sortie DisplayPort | Non | Non | Oui | |||
| eSATA | Non | Non | Non |
| Logiciels fournis | Microsoft Works 8.5 | iLife 09 | ||||
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | ||||
| Récupération système | Oui | NC | Oui |
| Largeur (en cm) | 475 | 38.30 | 33 | |||
| Epaisseur (en cm) | 6.18 | 3.70 | 2 | |||
| Profondeur (en cm) | 35.20 | 25 | 23 | |||
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 7.80 | 2.80 | 2 |
| Autonomie annoncée | 1h 50min | 3h | 7h | |||
| Batterie | Lithium-Ion 8 cellules | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Polymer |
![]() |
> Logiciel : F-Secure
Internet Security 2010 Profitez de notre offre promotionnelle de - 20 %!
|
|

![]() |
> Nouveauté :
CIEL Compta Un outil pratique pour tenir sa comptabilité.
|
|
















