![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Copie conforme du iMédia 8612 mais en version Intel, ce PC sera suffisant pour de la bureautique et une utilisation multimédia modérée.
|
|
|||||
| 22/10/2009 | 22/10/2009 | |||||
| 1499 € | 1799 € | |||||
| type | PC polyvalent | PC polyvalent | PC polyvalent | |||
| Processeur | INTEL Core 2 Duo 4400 2 GHz | INTEL Core 2 Duo E8400 3.06 GHz | Intel Core i5 750 | |||
| Cache de niveau 2 | 2 x 1 Mo | 3 Mo | 8 Mo | |||
| Cache de niveau 3 | NC | NC | NC | |||
| mémoire vive | 2 Go | 4 Go | 4 Go | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR3 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 320 | 1000 | 1000 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 7200tr/mn | 7200tr/mn | 7200tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Graveur DVD | Double couche | Double couche | Double couche | |||
| Lecteur Graveur HD | Non | Non | Non | |||
| Carte graphique | PCI Express nVidia GeForce 8500 GT | PCI Express ATI Radeon HD 4670 | PCI Express ATI Radeon HD 4850 | |||
| Mémoire carte graphique | 256 Mo | 256 Mo | 512 Mo |
| Tuner TV | Non | Non | Non | |||
| Télécommande | Non | Optionnel | Optionnel | |||
| Modem V92 intégré | Non | Option | Option | |||
| Nombre d'enceintes | Non | 2.0 | 2.0 |
| Ports USB 2 | 6 | 4 | 4 | |||
| Support du Wi-Fi | Non | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Non | Oui | Oui | |||
| Support de l'Infrarouge | Non | Oui | Oui | |||
| Ethernet 10/100 | 1 | Oui | Oui | |||
| Ethernet 100/1000 | Non | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Non | Via adaptateur | Via adaptateur | |||
| Firewire 800 | Non | Oui | Oui | |||
| Sortie son | NC | 7.1 | 7.1 | |||
| Sortie S/PDIF | Non | Non | Non | |||
| Sortie TV | Non | Non | Non | |||
| Sortie VGA | Non | Via adaptateur | Via adaptateur | |||
| Sortie DVI | 2 | Via adaptateur | Via adaptateur | |||
| Sortie HDMI | Non | Non | Non | |||
| Entrée HDMI | NC | NC | NC | |||
| Sortie DisplayPort | NC | Oui | Oui |
| Écran fourni | Non | Oui | Oui | |||
| Format | NA | 16:9 | 16:9 | |||
| Résolution | NA | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | |||
| Temps de réponse | NA | NC | NC |
| Interface | USB | Sans fil | Sans fil | |||
| Technologie sans fil | Non | Bluetooth | Bluetooth |
| Technologie | Optique | Optique | Optique | |||
| Interface | USB | Bluetooth | Bluetooth | |||
| Technologie sans fil | Non | Bluetooth | Bluetooth |
| Compact Flash type I | Oui | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Oui | Non | Non | |||
| SD / MMC | Oui / Oui | Oui | Oui | |||
| XD Card | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Duo | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Non | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Non | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | |||
| Récupération système | Oui | Oui | Oui |
![]() |
> NOUVEAU: Norton Antivirus 2010
Essayez l'antivirus le plus léger du marché.
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Enfin une application de bureau pour les webnautes…
|
|
















