![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Le processeur embarqué est puissant pour un PC d'entrée de gamme, mais la carte graphique, complètement dépassée, et le petit gigaoctet de mémoire vive embarqué risquent de limiter les performances de la machine.
|
|
|||||
| 31/03/2009 | 12/03/2009 | |||||
| 999 € | 599 € | |||||
| 595.85 € comparer les prix |
| type | PC polyvalent | PC polyvalent | PC polyvalent | |||
| Processeur | INTEL Core 2 Duo E6320 1.86 GHz | Intel Core i7 920 2.66 GHz | INTEL Core 2 Duo P7350 2 GHz | |||
| Cache de second niveau | 4 Mo | 8 Mo | 3 Mo | |||
| mémoire vive | 1 Go | 6 Go | 1 Go | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR3 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 250 | 1000 | 120 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 7200tr/mn | 7200tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA II | Serial ATA | |||
| Graveur DVD | Double couche | Double couche | Double couche | |||
| Lecteur Graveur HD | Non | Non | Non | |||
| Carte graphique | PCI Express nVidia GeForce 7300 SE | Nvidia GeForce GT 120 | Chipset GeForce 9400M | |||
| Mémoire carte graphique | Ext. 64 - 128 Mo | 1024 Mo | 128 Mo |
| Tuner TV | Non | Non | Non | |||
| Télécommande | Non | Oui | Optionnel | |||
| Modem V92 intégré | Non | NC | Non | |||
| Nombre d'enceintes | Non | Non | 2.0 |
| Ports USB 2 | 6 | 6 + 2 | 5 | |||
| Support du Wi-Fi | Non | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Non | Non | Oui | |||
| Support de l'Infrarouge | Non | Non | Oui | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Oui | |||
| Ethernet 100/1000 | 1 | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Non | 3 | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Oui | |||
| Sortie son | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |||
| Sortie S/PDIF | 1 | NC | Non | |||
| Sortie TV | 1 | Non | Via adaptateur | |||
| Sortie VGA | 1 | Oui | Via adaptateur | |||
| Sortie DVI | 1 | Oui | 1 | |||
| Sortie HDMI | Non | Oui | Via adaptateur | |||
| Sortie DisplayPort | NC | Non | 1 |
| Écran fourni | Non | Non | Non | |||
| Format | NA | NA | NA | |||
| Résolution | NA | NA | NA | |||
| Temps de réponse | NA | NA | NA |
| Interface | USB | USB sans fil | Non | |||
| Technologie sans fil | Non | Radio | NA |
| Technologie | Mécanique | Optique | Non | |||
| Interface | USB | USB sans fil | NA | |||
| Technologie sans fil | Non | Radio | NA |
| Compact Flash type I | Oui | Oui | Non | |||
| Compact Flash Type II | Oui | Oui | Non | |||
| SD / MMC | Oui / Oui | Oui / Oui | Non | |||
| XD Card | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Duo | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | NC | NC | Non | |||
| SmartMedia | NC | Oui | Non | |||
| MiniSD | NC | Oui | Non | |||
| RS-MMC | NC | Oui | Non | |||
| MicroSD | NC | Non | Non |
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | Windows Vista Premium | Mac OS X 10.5 (Leopard) | |||
| Récupération système | Oui | Oui | Oui |
![]() |
Ordinateur Portable
NC10 XIOV 1270-160Go- Blanc Samsung. Comparez les prix !
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Enfin une application de bureau pour les webnautes…
|
|
















