![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Le processeur embarqué est puissant pour un PC d'entrée de gamme, mais la carte graphique, complètement dépassée, et le petit gigaoctet de mémoire vive embarqué risquent de limiter les performances de la machine.
|
|
|||||
| 22/10/2009 | 07/10/2009 | |||||
| 1799 € | 699 € | |||||
| type | PC polyvalent | PC polyvalent | PC polyvalent | |||
| Processeur | INTEL Core 2 Duo E6320 1.86 GHz | Intel Core i5 750 | Intel Core 2 Quad Q8300 2,5 GHz | |||
| Cache de second niveau | 4 Mo | 8 Mo | 4 Mo | |||
| mémoire vive | 1 Go | 4 Go | 4 Go | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR3 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 250 | 1000 | 1000 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 7200tr/mn | 7200tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA II | |||
| Graveur DVD | Double couche | Double couche | Double couche impression graphique | |||
| Lecteur Graveur HD | Non | Non | Non | |||
| Carte graphique | PCI Express nVidia GeForce 7300 SE | PCI Express ATI Radeon HD 4850 | Nvidia GeForce GT 220 | |||
| Mémoire carte graphique | Ext. 64 - 128 Mo | 512 Mo | 1024 Mo |
| Tuner TV | Non | Non | Non | |||
| Télécommande | Non | Optionnel | Non | |||
| Modem V92 intégré | Non | Option | Non | |||
| Nombre d'enceintes | Non | 2.0 | Non |
| Ports USB 2 | 6 | 4 | 6 | |||
| Support du Wi-Fi | Non | 802.11a/b/g/n | Non | |||
| Support du Bluetooth | Non | Oui | Non | |||
| Support de l'Infrarouge | Non | Oui | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Oui | Non | |||
| Ethernet 100/1000 | 1 | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Non | Via adaptateur | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Oui | Non | |||
| Sortie son | 7.1 | 7.1 | 2.0 et 5.1 | |||
| Sortie S/PDIF | 1 | Non | NC | |||
| Sortie TV | 1 | Non | NC | |||
| Sortie VGA | 1 | Via adaptateur | Oui | |||
| Sortie DVI | 1 | Via adaptateur | Oui | |||
| Sortie HDMI | Non | Non | Oui | |||
| Sortie DisplayPort | NC | Oui | Non |
| Écran fourni | Non | Oui | Oui | |||
| Format | NA | 16:9 | 16:9 | |||
| Résolution | NA | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | |||
| Temps de réponse | NA | NC | 5 ms |
| Interface | USB | Sans fil | USB | |||
| Technologie sans fil | Non | Bluetooth | NCNC |
| Technologie | Mécanique | Optique | Optique | |||
| Interface | USB | Bluetooth | USB | |||
| Technologie sans fil | Non | Bluetooth | NCNC |
| Compact Flash type I | Oui | Non | Oui | |||
| Compact Flash Type II | Oui | Non | Oui | |||
| SD / MMC | Oui / Oui | Oui | Oui / Oui | |||
| XD Card | Oui | Non | Oui | |||
| Memory Stick | Oui | Non | Oui | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Non | Oui | |||
| Memory Stick Duo | Oui | Non | Oui | |||
| Memory Stick Pro Duo | Oui | Non | Oui | |||
| Memory Stick Magic Gate | NC | Non | Oui | |||
| SmartMedia | NC | Non | Oui | |||
| MiniSD | NC | Non | NC | |||
| RS-MMC | NC | Non | NC | |||
| MicroSD | NC | Non | NC |
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits | |||
| Récupération système | Oui | Oui | NC |
![]() |
> Jeu en ligne :
Titan Poker Décors feutrés et adversaires nombreux.
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Enfin une application de bureau pour les webnautes…
|
|
















