![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Si la carte graphique de ce PC est trop juste pour jouer dans de bonnes conditions, la configuration est plutôt équilibrée dans son ensemble. Des écrans 19, 20 et 22 pouces sont en outre disponibles en option.
|
|
|||||
| 22/10/2009 | 22/10/2009 | |||||
| 1499 € | 1799 € | |||||
| type | PC polyvalent | PC polyvalent | PC polyvalent | |||
| Processeur | AMD Athlon 64 X2 4400+ (2200 Mhz) | INTEL Core 2 Duo E8400 3.06 GHz | Intel Core i5 750 | |||
| Cache de niveau 2 | 2 x 512 Ko | 3 Mo | 8 Mo | |||
| Cache de niveau 3 | NC | NC | NC | |||
| mémoire vive | 3 Go | 4 Go | 4 Go | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR3 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 320 | 1000 | 1000 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 7200tr/mn | 7200tr/mn | 7200tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Graveur DVD | Double couche impression graphique | Double couche | Double couche | |||
| Lecteur Graveur HD | Non | Non | Non | |||
| Carte graphique | PCI Express nVidia GeForce 8400 GS | PCI Express ATI Radeon HD 4670 | PCI Express ATI Radeon HD 4850 | |||
| Mémoire carte graphique | 256 Mo | 256 Mo | 512 Mo |
| Tuner TV | Non | Non | Non | |||
| Télécommande | Non | Optionnel | Optionnel | |||
| Modem V92 intégré | Non | Option | Option | |||
| Nombre d'enceintes | Non | 2.0 | 2.0 |
| Ports USB 2 | 5 | 4 | 4 | |||
| Support du Wi-Fi | Non | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Non | Oui | Oui | |||
| Support de l'Infrarouge | Non | Oui | Oui | |||
| Ethernet 10/100 | 1 | Oui | Oui | |||
| Ethernet 100/1000 | Non | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | 1 | Via adaptateur | Via adaptateur | |||
| Firewire 800 | Non | Oui | Oui | |||
| Sortie son | 5.1 | 7.1 | 7.1 | |||
| Sortie S/PDIF | Non | Non | Non | |||
| Sortie TV | NC | Non | Non | |||
| Sortie VGA | NC | Via adaptateur | Via adaptateur | |||
| Sortie DVI | 1 | Via adaptateur | Via adaptateur | |||
| Sortie HDMI | Non | Non | Non | |||
| Entrée HDMI | NC | NC | NC | |||
| Sortie DisplayPort | NC | Oui | Oui |
| Écran fourni | En option | Oui | Oui | |||
| Format | NA | 16:9 | 16:9 | |||
| Résolution | NA | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | |||
| Temps de réponse | NA | NC | NC |
| Interface | USB | Sans fil | Sans fil | |||
| Technologie sans fil | Non | Bluetooth | Bluetooth |
| Technologie | Optique | Optique | Optique | |||
| Interface | USB | Bluetooth | Bluetooth | |||
| Technologie sans fil | Non | Bluetooth | Bluetooth |
| Compact Flash type I | Oui | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Oui | Non | Non | |||
| SD / MMC | Oui / Oui | Oui | Oui | |||
| XD Card | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Duo | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | NC | Non | Non | |||
| SmartMedia | NC | Non | Non | |||
| MiniSD | NC | Non | Non | |||
| RS-MMC | NC | Non | Non | |||
| MicroSD | NC | Non | Non |
| Logiciels fournis | Works 8.5 | iLife 09 | iLife 09 | |||
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | |||
| Récupération système | Oui | Oui | Oui |
![]() |
> Jeu en ligne
Everest Poker Profitez de 300$ de bonus de bienvenue.
|
|

![]() |
> Le Pack Tranquilité Telecharger.com
Une protection pour tous vos ordinateurs.
|
|
















