PC
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















Le MacBook Pro est mis à jour avec un écran rétroéclairé par des LED pour une meilleure luminosité, une meilleure autonomie et un plus grand respect de l'environnement. Il profite également d'un petit lifting du côté de la carte graphique et du processeur.
|
|
|||||
| 04/11/2009 | 21/10/2009 | |||||
| 799 € | 899 € | |||||
| type | Portable polyvalent | Portable polyvalent | Portable polyvalent | |||
| Processeur | Core 2 Duo T7700 | Intel Core 2 Duo T6600 | Core 2 Duo | |||
| Fréquence du processeur (GHz) | 2 | 2.20 | 2.26 | |||
| Quantité de mémoire vive | 2 Go | 4 Go | 2048 Mo | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR2 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 160 | 500 | 250 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | 5400tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Lecteur optique 1 | Double couche | Double couche | Double couche | |||
| Lecteur optique 2 | Non | Non | Non | |||
| Tuner TV | Non | Non | Non | |||
| Télécommande | 1 | Non | Optionnel | |||
| Lecteur d'empreintes digitales | NC | Non | Non | |||
| WebCam | NC | 1,3 Mpixels | Oui |
| taille d'écran (pouces) | 15,4 | 15,6 | 13,3 | |||
| Format de l'écran | 16:10 | 16:9 | 16:10 | |||
| Résolution de la matrice de l'écran | 1440 x 900 pixels | 1366 x 768 pixels | 1280 x 800 pixels | |||
| Circuit graphique | nVidia GeForce 8600M GT | ATI Mobility Radeon HD 4570 | NVIDIA GeForce 9400M | |||
| Mémoire carte graphique | 256 Mo | 512 Mo | Partagée 256 Mo |
| Compact Flash type I | Non | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Non | Non | Non | |||
| SD / MMC | Non | Oui / Oui | Non | |||
| XD Card | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick | Non | Oui | Non | |||
| Memory Stick Pro | Non | Oui | Non | |||
| Memory Stick Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Non | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Non | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Ports USB 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Non | Oui | |||
| Support de l'Infrarouge | Oui | Non | Oui | |||
| Support 3G (WCDMA) | NC | Non | Non | |||
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | Non | Oui | Non | |||
| Ethernet 10/100 | 1 | Non | Oui | |||
| Ethernet 100/1000 | 1 | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | 1 | Non | Non | |||
| Firewire 800 | 1 | Non | Non | |||
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | Non | Non | |||
| Express Card | 1 | Non | Non | |||
| Sortie son | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | Non | Non | Non | |||
| Sortie TV | Optionnel | Non | Non | |||
| Sortie VGA | Optionnel | Oui | Via adaptateur | |||
| Sortie DVI | 1 | Non | Via adaptateur | |||
| Sortie HDMI | Non | Oui | Non | |||
| Sortie DisplayPort | Non | Non | Oui | |||
| eSATA | NC | Non | Non |
| Logiciels fournis | iLife 6, Photo Booth, Front Row | iLife 09 | ||||
| Système d'exploitation | Mac OS X 10.4 (Tiger) | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | ||||
| Récupération système | Non | NC | Oui |
| Largeur (en cm) | 35.70 | 38.30 | 33 | |||
| Epaisseur (en cm) | 2.59 | 3.70 | 2 | |||
| Profondeur (en cm) | 24.30 | 25 | 23 | |||
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 2.45 | 2.80 | 2 |
| Autonomie annoncée | 5h 30min | 3h | 7h | |||
| Batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Polymer |
![]() |
> Logiciel : Kaspersky Internet Security 2010
la solution de sécurité la plus complète du marché.
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Enfin une application de bureau pour les webnautes…
|
|
















