- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- > Caméscopes
- > Toshiba Camileo Pro
- > Fiche Technique
Fiche technique Toshiba Camileo Pro
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Camileo Pro commercialisé par Toshiba liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Info | Type de capteur | CMOS |
| Prise en main | Verticale | |
| Autonomie annoncée en fonctionnement | 3h | |
| Vision nocturne | Non | |
| Menus en français | Oui |
Ecran et viseur
| Viseur | Non | |
| Viseur orientable | Oui | |
| Ecran compatible 16/9ème | Non | |
| Ecran tactile | Non | |
| Diagonale de l'écran (en cm) | 6 |
Objectif
| Zoom optique | Non | |
| Zoom numérique | 8 X |
Fonctions vidéo
| Support d'enregistrement vidéo | Mémoire flash | |
| Format de compression vidéo par defaut (codec) | MPEG-4 | |
| Format d'image vidéo | VGA | |
| Définition d'image vidéo | 640 x 480 pixels | |
| Ratio d'image vidéo | 4:3 |
Fonctions photo
| Mode photo | Oui | |
| Support d'enregistrement photo | Mémoire flash intégrée / SD Card / SDHC | |
| Résolution photo maximum | 7 Mpixels | |
| Ratio d'image photo | 4:3 |
Entrées sorties
| Support Bluetooth | Non | |
| Support Wi-Fi | Non | |
| Sortie USB | 1 | |
| Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | 1 | |
| Sortie DV (FireWire) | Non | |
| Sortie HDMI | Non | |
| Sortie casque | 1 | |
| Entrée USB | 1 | |
| Entrée S-Vidéo (Y/C) | Non | |
| Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non | |
| Entrée FireWire (iLink, DV) | Non | |
| Entrée audio RCA (Cinch) | Non |
Dimensions & Poids
| Largeur (mm) | 3.05 | |
| Hauteur (mm) | 11.88 | |
| Profondeur (mm) | 6.05 | |
| Poids sans batterie (grs) | 142 |
Avis utilisateurs
bien
Fiches technique de
produits
similaires
Type de capteurCMOS Exmor R
Type de capteurCMOS
Type de capteurCMOS rétro-éclairé
Type de capteur2 x CMOS
Type de capteurNC

nos newsletters



















