- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > PC Portables
- > Samsung Q70 WEV 7100
- > Fiche Technique
Fiche technique Samsung Q70 WEV 7100
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Q70 WEV 7100 commercialisé par Samsung liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Type | Portable polyvalent | |
| Info | Processeur | Core 2 Duo T7100 |
| Fréquence du processeur (GHz) | 1.80 | |
| Quantité de mémoire vive | 1024 Mo | |
| Type de mémoire vive | DDR2 | |
| Capacité du disque dur 1 (Go) | 160 | |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | |
| Capacité du disque dur 2 (Go) | 0 | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | |
| Lecteur optique 1 | Double couche / DVD-RAM impression graphique | |
| Lecteur optique 2 | Non | |
| Tuner TV | Non | |
| Télécommande | Non |
Affichage
| Taille d'écran (pouces) | 13,3 | |
| Format de l'écran | 16:10 | |
| Définition de l'écran | 1280 x 800 pixels | |
| Info | Circuit graphique | nVidia GeForce 8400M GT |
| Mémoire carte graphique | Ext. 128 - 512 Mo |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| SD / MMC | Oui / Oui | |
| XD Card | Oui | |
| Memory Stick | Oui | |
| Memory Stick Pro | Oui | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Non | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| MicroSD | Non |
Entrées sorties
| Ports USB 2 | 2 | |
| Ports USB 3 | Non | |
| Ports Firewire 800 | Non | |
| Info | Ports Thunderbolt | Non |
| Info | Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g |
| Support de l'Infrarouge | Non | |
| Support 3G (WCDMA) | Non | |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | |
| Modem V92 intégré | Oui | |
| Ethernet 100/1000 | Non | |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
| Express Card | 1 | |
| Sortie son | 2.0 | |
| Sortie TV (analogique) | 1 | |
| Sortie VGA | 1 | |
| Sortie DisplayPort | Non | |
| Sortie DVI | Non | |
| Info | Sortie HDMI | Non |
Système d'exploitation et logiciels
| Logiciels fournis | CyberLink DVD | |
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | |
| Récupération système | Oui |
Alimentation
| Info | Batterie | Lithium-Ion 6 cellules |
Dimensions
| Largeur (cm) | 31.20 | |
| Epaisseur (cm) | 3.90 | |
| Profondeur (cm) | 22 | |
| Poids (batterie incluse) (kg) | 2.03 |
Fiches technique de
produits
similaires
Packard Bell Dot s_C 3/W-010FR
TypeMini portable (Netbook)
TypePortable polyvalent
hp Pavilion dm4-3080ef Beats Edition
TypePortable polyvalent
TypeUltra portable et Tablet PC
TypePortable de jeu

nos newsletters



















