PC
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















Suréquipé et abordable, cet ordinateur portable répondra à tous vos besoins, qu'ils soient bureautiques, multimédias ou ludiques.
|
|
|||||
| 25/09/2009 | 25/09/2009 | |||||
| 1399 € | 1699 € | |||||
| type | Portable de jeu | Portable de jeu | Portable de jeu | |||
| Processeur | Core 2 Duo T7100 | Intel Core i7 - 720QM | Intel Core i7 - 720QM | |||
| Fréquence du processeur (GHz) | 2 | 1 | 1 | |||
| Quantité de mémoire vive | 2048 Mo | 4 Go | 4 Go | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR3 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 200 | 640 | 1000 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | 5400tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Turbo Memory | Non | Non | Non | |||
| Lecteur optique 1 | Double couche | DVD+/-RW DL | Combo Blu-ray/DVD-RW | |||
| Lecteur optique 2 | En option | Non | Non | |||
| Tuner TV | Non | Non | Non | |||
| Télécommande | Non | Non | Non | |||
| Lecteur d'empreintes digitales | Non | Oui | Oui | |||
| WebCam | VGA | 1 Mpixels | 1 Mpixels |
| taille d'écran (pouces) | 15,4 | 18,4 | 18,4 | |||
| Format de l'écran | 16:10 | 16:9 | 16:9 | |||
| Résolution de la matrice de l'écran | 1280 x 800 pixels | 1680 x 945 pixels | 1920 x 1080 pixels | |||
| Circuit graphique | nVidia GeForce 8600M GT | Nvidia GeForce GTS 250M | Nvidia GeForce GTS 250M | |||
| Mémoire carte graphique | 256 Mo | 1024 Mo | 1024 Mo |
| Compact Flash type I | Non | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Non | Non | Non | |||
| SD / MMC | Oui / Oui | Oui | Oui | |||
| XD Card | Oui | Oui | Oui | |||
| Memory Stick | Oui | Oui | Oui | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Oui | Oui | |||
| Memory Stick Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Non | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Oui | Oui | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Oui | Oui |
| Ports USB 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Oui | Oui | |||
| Support de l'Infrarouge | Oui | Non | Non | |||
| Support 3G (WCDMA) | En option | Non | Non | |||
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | Oui | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 100/1000 | 1 | 1 | 1 | |||
| Firewire 400 | 1 | 1 | 1 | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | Non | Non | |||
| Express Card | 1 | 1 | 1 | |||
| Sortie son | 7.1 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | 1 | 1 | 1 | |||
| Sortie TV | 1 | Non | Non | |||
| Sortie VGA | Non | 1 | 1 | |||
| Sortie DVI | Non | Non | Non | |||
| Sortie HDMI | 1 | 1 | 1 | |||
| Sortie DisplayPort | Non | Non | Non | |||
| eSATA | Non | 1 | 1 |
| Logiciels fournis | Norton Internet Security, Microsoft Works 8.5 | Microsoft Works 9.0 | Microsoft Works 9.0 | |||
| Système d'exploitation | Windows Vista Premium | Windows 7 | Windows 7 | |||
| Récupération système | Oui | Oui | Oui |
| Batterie | Lithium-Ion 8 cellules | Lithium-Ion 12 cellules | Lithium-Ion 12 cellules | |||
| Autonomie annoncée | 2h 30min |
| Largeur (en cm) | 36.40 | 44.20 | 44.20 | |||
| Epaisseur (en cm) | 27 | 4.30 | 4.30 | |||
| Profondeur (en cm) | 3.10 | 29.40 | 29.40 | |||
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 2.95 | 3.90 | 3.90 |
![]() |
Shopping
Des chaussures pour un automne en ville.
|
|

![]() |
TOP Telechargement
Retrouvez 300 logiciels indispensables pour équiper votre PC.
|
|
















