PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Cette imprimante photo 10x15 dispose d'une très bonne connectivité et offre une excellente qualité d'impression tout en
restant d'une grande simplicité d'utilisation. Elle permet en prime
d'imprimer immédiatement ses photos même en déplacement.
|
|
|||||
| 31/08/2009 | 10/06/2009 | |||||
| 199 € | 149 € | |||||
| 167.95 € comparer les prix | 112.75 € comparer les prix |
| Technologie | Sublimation thermique | Sublimation thermique | Sublimation thermique | |||
| Résolution d'impression max | 300 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 300 dpi | |||
| Nombre total de cartouches | 1 | 1 | 1 | |||
| Nombre de couleurs | NC | 3 | 3 + 1 | |||
| Impression sans marge | Oui | Oui | Oui | |||
| Impression sans marge et sans découpe | Oui | NC | Oui | |||
| Impression cartes de visite | Oui | Oui | Oui | |||
| Impression panoramique | Oui | NC | Oui | |||
| Impression à partir d'une clé USB | NC | NC | NC | |||
| Batterie | En option | NC | En option | |||
| Câble USB fourni | Non | NC | Non |
| Ecran | Graphique couleur | TFT Couleur | Graphique couleur | |||
| Ecran inclinable | Non | Non | Non | |||
| Affichage planche de contact | Oui | NC | NC | |||
| Correction automatique des couleurs | Oui | Oui | Oui | |||
| Fonctions de recadrage | Oui | NC | NC | |||
| Taille de l'écran | 6.10 cm | 8.90 cm | 6.30 cm |
| Impression depuis un APN via PictBridge | Oui | Oui | Oui | |||
| Connexion à un PC via USB | Oui | Oui | Oui | |||
| Infra-rouge (IrDA) | Oui | NC | Non | |||
| Bluetooth | En option | En option | En option | |||
| Wi-Fi | Oui | NC | Non | |||
| Ethernet | Non | Non | Non |
| Compact Flash type I | Oui | Oui | Oui | |||
| Compact Flash Type II | Oui | Oui | Oui | |||
| MicroDrive | Oui | Oui | Oui | |||
| SD / MMC | Oui | Oui | Oui | |||
| XD Card | En option | En option | Non | |||
| Memory Stick | Oui | Oui | Oui | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Oui | Oui | |||
| Memory Stick Duo | Oui | Oui | Oui | |||
| Memory Stick Pro Duo | Oui | Oui | Oui | |||
| Memory Stick Magic Gate | NC | NC | Non | |||
| SmartMedia | Non | NC | Non | |||
| MiniSD | Oui | En option | Oui | |||
| RS-MMC | Oui | En option | Oui | |||
| MicroSD | En option | Oui | Non |
| Poids (en kg) | 0.96 | 2.09 | 0.94 | |||
| Dimension largeur (en cm) | 17.90 | 22.60 | 17.60 | |||
| Dimension hauteur (en cm) | 6.30 | 22.50 | 7.56 | |||
| Dimension profondeur (en cm) | 12.71 | 13.80 | 13.26 |
![]() |
Shopping
Des chaussures pour un automne en ville.
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Enfin une application de bureau pour les webnautes…
|
|
















