- 01net
- > Comparatifs Produits
- > Smartphone / Tablette
- > GPS Autonomes
- > Tomtom Rider 2nd Edition - Europe
- > Fiche Technique
Fiche technique Tomtom Rider 2nd Edition - Europe
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Rider 2nd Edition - Europe commercialisé par Tomtom liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Taille de l'écran (diagonale en cm) | 8,9 | |
| Technologie de l'écran | TFT | |
| Couleur | Oui | |
| Tactile | Oui | |
| Vitesse du processeur | 380 MHz | |
| Mémoire vive embarquée | 32 Mo | |
| Support de stockage | SD Card | |
| Capacité de stockage | 1 Go |
Navigation routière
| Logiciel GPS | TomTom Navigator | |
| Version du logiciel | 6.58 | |
| Cartes livrées | Europe | |
| Fournisseur cartes | Navteq | |
| Guidage vocal | Oui | |
| Info Trafic | Non | |
| Affichage 2D avec noms de rue | Oui | |
| Affichage 3D sans noms de rue | Oui | |
| Affichage 3D avec noms de rue | Oui | |
| Parcours multi-étapes | Oui | |
| Parcours transfrontalier | Oui | |
| Exploration carte | Oui | |
| Zoom manuel | Oui | |
| Zoom automatique | Oui | |
| Mode nuit | Non | |
| Affichage sens des rues | Oui | |
| Infos météo | En option | |
| Mode vélo | Oui | |
| Mode piéton | Oui | |
| Trajet avec zones à éviter | Oui | |
| Trajet le plus rapide | Oui | |
| Trajet sans péage | Oui | |
| Trajet sans autoroute | Oui | |
| Sauvegarde itinéraire | Oui | |
| Mémorisation destinations récentes | Oui |
Accessoires et divers
| Port USB | 1 | |
| Bluetooth | Oui | |
| Antenne | Intégrée | |
| Fonctionnement sous pare-brise athermique | Oui | |
| Station d'accueil voiture | En option | |
| Station d'accueil PC | Non | |
| Câble USB fourni | Oui | |
| Chargeur allume cigare | En option |
Alimentation
| Batterie | Lithium-Ion | |
| Autonomie annoncée | 5h |
Dimensions
| Poids (grs) | 310 | |
| Largeur (cm) | 11.30 | |
| Hauteur (cm) | 9.60 | |
| Profondeur (cm) | 5.30 |
Fiches technique de
produits
similaires
Taille de l'écran (diagonale en cm)15,2
Taille de l'écran (diagonale en cm)10,9
Taille de l'écran (diagonale en cm)7,6
Taille de l'écran (diagonale en cm)7,6
Taille de l'écran (diagonale en cm)12,7

nos newsletters



















