- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- > Bridges Numériques
- > Fujifilm Finepix S5700
- > Fiche Technique
Fiche technique Fujifilm Finepix S5700
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Finepix S5700 commercialisé par Fujifilm liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
Généralités
| Info | Stabilisateur | Non |
| Flash intégré | Oui | |
| Griffe pour flash externe | Non |
Capteur
| Info | Définition du capteur | 7,1 Mpixels |
| Type de capteur | CCD | |
| Diagonale du capteur (mm) | 7 | |
| Sensibilité ISO min | 64 | |
| Sensibilité ISO max | 1600 | |
| Définition capteur largeur en pixels | 3072 | |
| Définition capteur hauteur en pixels | 2304 | |
| Ratio de l'image | 4/3 + 3/2 |
Objectif
| Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 38 | |
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 380 | |
| Info | Ouverture max en grand angle | 3.50 |
| Ouverture max en téléobjectif | 13.60 | |
| Distance min mise au point (cm) | 1 | |
| Zoom optique | 10 X | |
| Zoom numérique | 4,8 X |
Exposition
| Temps de pose min (en secondes) | 1/1000 | |
| Temps de pose max (en secondes) | 4 | |
| Modes d'exposition | Automatique, manuelle et modes scènes | |
| Info | Balance des blancs | Auto et pré réglée |
| Type de mise au point | Autofocus et manuelle |
Ecran et viseur
| Ecran (diagonale) (cm) | 6.35 | |
| Définition de l'écran (en pixels) | 230 000 | |
| Viseur | Electronique | |
| Ecran débrayable | Non | |
| Ecran orientable | Non | |
| Ecran tactile | Non |
Mémoire
| Mémoire interne (Mo) | 27 | |
| Carte mémoire | xD card ou SD card | |
| Nombre de cartes supportées | 1 | |
| Formats de fichiers JPEG | Oui | |
| Format de fichiers RAW | Non |
Mode vidéo
| Mode vidéo | 640 x 480 pixels | |
| Prise du son | Oui | |
| Nombre d'images par secondes | 30 | |
| Sortie vidéo | Oui |
Entrées sorties
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Impression directe | Non | |
| Support du Wi-Fi | Non | |
| Station d'accueil fournie | Non |
Alimentation
| Batterie et chargeur fourni | Oui | |
| Utilisation de piles standards | 4 piles AA LR06 |
Dimensions & Poids
| Dimension largeur (mm) | 106 | |
| Dimension hauteur (mm) | 75 | |
| Dimension profondeur (mm) | 80 | |
| Poids sans batterie (grs) | 306 |
Fiches technique de
produits
similaires
Définition du capteur16,1 Mpixels
Définition du capteur16 Mpixels
Définition du capteur14 Mpixels
Définition du capteur12,1 Mpixels
Définition du capteur12 Mpixels

nos newsletters



















