PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Un smartphone fonctionnant sous le système d'exploitation Symbian, design et assez fin, compatible avec tous
les réseaux mobiles, du GSM à la 3,5G, et paré pour le multimédia. Il
ne lui manque que le Wi-Fi.
|
|
|||||
| 24/11/2009 | 16/11/2009 | |||||
| 149 € | 199 € | |||||
| Format du téléphone | Coulissant | Coulissant | Coulissant | |||
| Compatible réseaux GSM | 900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | |||
| Compatible réseau EDGE | Oui | Oui | Oui | |||
| Compatible réseau GPRS | Oui | Oui | Oui | |||
| Compatible réseau 3G (WCDMA) | Oui | Oui | Non | |||
| Compatible 3,5G (HSDPA) | Oui | Non | Non | |||
| Compatible Wi-Fi | Non | Non | Non | |||
| Compatible UMA (Unlicenced Mobile Access) | Non | Non | Non | |||
| Système d'exploitation | Symbian | Symbian S40 | Symbian S40 | |||
| Compatible JAVA | NC | NC | NC | |||
| Mémoire interne (en Mo) | 45 | NC | 70 | |||
| Support cartes mémoires | MicroSD | MicroSD | MicroSD | |||
| Reconnaissance vocale | NC | NC | Non | |||
| Fonction mains libres | NC | NC | Oui | |||
| Sonneries | NC | AAC + MP3 | MP3 + Poly + Mid | |||
| Support des MMS | Oui | Oui | Oui | |||
| Navigateur Internet | Oui | Oui | Oui | |||
| Client e-mail | Oui | Oui | Oui | |||
| GPS | Non | Non | Oui | |||
| Mode avion | NC | Oui | Oui |
| Diagonale de l'écran (en cm) | 5.85 | 6.10 | 6.10 | |||
| Technologie de l'écran | TFT | LCD | TFT | |||
| Couleur | Oui | Oui | Oui | |||
| Nombre de couleurs de l'écran | 262144 | 262 000 | 16 millions | |||
| Tactile | Non | Non | Non | |||
| Accelérateur graphique 2D/3D | NC | Non | Non | |||
| Second écran | Non | Non | Non |
| Appareil Photo Intégré | Oui | Oui | Oui | |||
| Capteur photo | 2 Mpixels | 3,2 Mpixels | 3,2 Mpixels | |||
| Zoom numérique | NC | NC | 4 X | |||
| Flash | NC | Non | Oui | |||
| Enregistrement vidéo | NC | Non | Oui | |||
| Second capteur photo | VGA | Non | NC | |||
| Lecture musique | Oui | Oui | Oui | |||
| Radio FM | NC | Oui | Oui |
| Modem intégré | NC | NC | NC | |||
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | NC | Non | Non | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Oui | Oui | |||
| Synchro données PC | Oui | NC | Oui | |||
| Sortie PictBridge | Oui | Non | NC | |||
| Sortie audio stéréo | Oui | Oui | Oui | |||
| Sortie TV | NC | Non | Non | |||
| Port USB | Oui | Oui | Oui |
| Poids (en grammes) | 99 | 120 | 113 | |||
| Dimension largeur (en cm) | 5.05 | 4.80 | 4.80 | |||
| Dimension hauteur (en cm) | 10.17 | 9.80 | 10.10 | |||
| Dimension profondeur (en cm) | 1.79 | 1.50 | 1.40 |
![]() |
> Logiciel : Kaspersky Internet Security 2010
la solution de sécurité la plus complète du marché.
|
|

![]() |
> Nouveauté :
CIEL Compta Un outil pratique pour tenir sa comptabilité.
|
|
















